BBP 22.4 Part-B GMPE - Release
Table Of Contents
General Information
Broadband Platform Part-B GMPE comparison, showing how results from each simulation method compares against the NGA-West 2 GMPEs. Produced using 64 realizations.
GP
55REV
NOCAL - 20 km | NOCAL - 50 km |
---|---|
![]() | ![]() |
SOCAL - 20 km | SOCAL - 50 km |
![]() | ![]() |
62SS
NOCAL - 20 km | NOCAL - 50 km |
---|---|
![]() | ![]() |
SOCAL - 20 km | SOCAL - 50 km |
![]() | ![]() |
66REV
NOCAL - 20 km | NOCAL - 50 km |
---|---|
![]() | ![]() |
SOCAL - 20 km | SOCAL - 50 km |
![]() | ![]() |
66SS
NOCAL - 20 km | NOCAL - 50 km |
---|---|
![]() | ![]() |
SOCAL - 20 km | SOCAL - 50 km |
![]() | ![]() |
ExSIM
55REV
NOCAL - 20 km | NOCAL - 50 km |
---|---|
![]() | ![]() |
SOCAL - 20 km | SOCAL - 50 km |
![]() | ![]() |
62SS
NOCAL - 20 km | NOCAL - 50 km |
---|---|
![]() | ![]() |
SOCAL - 20 km | SOCAL - 50 km |
![]() | ![]() |
66REV
NOCAL - 20 km | NOCAL - 50 km |
---|---|
![]() | ![]() |
SOCAL - 20 km | SOCAL - 50 km |
![]() | ![]() |
66SS
NOCAL - 20 km | NOCAL - 50 km |
---|---|
![]() | ![]() |
SOCAL - 20 km | SOCAL - 50 km |
![]() | ![]() |
SDSU
55REV
NOCAL - 20 km | NOCAL - 50 km |
---|---|
![]() | ![]() |
SOCAL - 20 km | SOCAL - 50 km |
![]() | ![]() |
62SS
NOCAL - 20 km | NOCAL - 50 km |
---|---|
![]() | ![]() |
SOCAL - 20 km | SOCAL - 50 km |
![]() | ![]() |
66REV
NOCAL - 20 km | NOCAL - 50 km |
---|---|
![]() | ![]() |
SOCAL - 20 km | SOCAL - 50 km |
![]() | ![]() |
66SS
NOCAL - 20 km | NOCAL - 50 km |
---|---|
![]() | ![]() |
SOCAL - 20 km | SOCAL - 50 km |
![]() | ![]() |
Song
55REV
NOCAL - 20 km | NOCAL - 50 km |
---|---|
![]() | ![]() |
SOCAL - 20 km | SOCAL - 50 km |
![]() | ![]() |
62SS
NOCAL - 20 km | NOCAL - 50 km |
---|---|
![]() | ![]() |
SOCAL - 20 km | SOCAL - 50 km |
![]() | ![]() |
66REV
NOCAL - 20 km | NOCAL - 50 km |
---|---|
![]() | ![]() |
SOCAL - 20 km | SOCAL - 50 km |
![]() | ![]() |
66SS
NOCAL - 20 km | NOCAL - 50 km |
---|---|
![]() | ![]() |
SOCAL - 20 km | SOCAL - 50 km |
![]() | ![]() |
Irikura 1
55REV
NOCAL - 20 km | NOCAL - 50 km |
---|---|
![]() | ![]() |
SOCAL - 20 km | SOCAL - 50 km |
![]() | ![]() |
62SS
NOCAL - 20 km | NOCAL - 50 km |
---|---|
![]() | ![]() |
SOCAL - 20 km | SOCAL - 50 km |
![]() | ![]() |
66REV
NOCAL - 20 km | NOCAL - 50 km |
---|---|
![]() | ![]() |
SOCAL - 20 km | SOCAL - 50 km |
![]() | ![]() |
66SS
NOCAL - 20 km | NOCAL - 50 km |
---|---|
![]() | ![]() |
SOCAL - 20 km | SOCAL - 50 km |
![]() | ![]() |
Irikura 2
55REV
NOCAL - 20 km | NOCAL - 50 km |
---|---|
![]() | ![]() |
SOCAL - 20 km | SOCAL - 50 km |
![]() | ![]() |
62SS
NOCAL - 20 km | NOCAL - 50 km |
---|---|
![]() | ![]() |
SOCAL - 20 km | SOCAL - 50 km |
![]() | ![]() |
66REV
NOCAL - 20 km | NOCAL - 50 km |
---|---|
![]() | ![]() |
SOCAL - 20 km | SOCAL - 50 km |
![]() | ![]() |
66SS
NOCAL - 20 km | NOCAL - 50 km |
---|---|
![]() | ![]() |
SOCAL - 20 km | SOCAL - 50 km |
![]() | ![]() |
UCSB
55REV
NOCAL - 20 km | NOCAL - 50 km |
---|---|
![]() | ![]() |
SOCAL - 20 km | SOCAL - 50 km |
![]() | ![]() |
62SS
NOCAL - 20 km | NOCAL - 50 km |
---|---|
![]() | ![]() |
SOCAL - 20 km | SOCAL - 50 km |
![]() | ![]() |
66REV
NOCAL - 20 km | NOCAL - 50 km |
---|---|
![]() | ![]() |
SOCAL - 20 km | SOCAL - 50 km |
![]() | ![]() |
66SS
NOCAL - 20 km | NOCAL - 50 km |
---|---|
![]() | ![]() |
SOCAL - 20 km | SOCAL - 50 km |
![]() | ![]() |