1960 2 3 2 21 3.5 178.04 -37.61 144 5.9 
1960 2 16 5 22 7.2 181.39 -32.57 313 5.5 
1960 2 21 0 46 55.4 173.06 -42.28 102 5.8 
1960 3 23 1 32 21.5 174.76 -39.03 595 5.9 
1960 3 23 1 36 58.5 174.95 -38.96 588 5.8 
1960 3 24 5 21 17.5 172.86 -40.9 225 5.5 
1960 3 27 23 28 26.4 174.81 -39.04 237 6.6 
1960 3 27 23 29 45.8 174.77 -39.04 209 6.5 
1960 5 24 14 46 37.7 167.72 -44.17 12 6.3 
1960 6 15 22 49 42.6 182.9 -32.47 33 5.5 
1960 6 15 23 31 22.6 183.21 -32.4 33 5.5 
1960 7 3 13 28 26.1 175.13 -38.68 259 5.6 
1960 8 23 19 11 18.6 179.06 -31.55 605 5.5 
1960 9 20 3 5 5.1 177 -37.43 236 5.6 
1960 9 24 11 6 31.2 181.95 -41.02 33 5.5 
1960 9 29 9 28 31 180.21 -32.19 516 5.6 
1960 10 8 9 21 54.5 179.17 -31.89 12 5.9 
1960 11 19 6 17 56.6 176.49 -37.72 197 5.5 
1960 12 14 8 13 26.6 181.2 -33.24 257 5.7 
1961 2 3 12 33 29.5 175.97 -37.66 309 5.9 
1961 4 18 1 53 17 178.09 -32.01 33 6.1 
1961 4 25 11 16 36.7 182.61 -33.17 33 5.5 
1961 6 18 13 55 22.7 179.39 -32.41 579 6.6 
1961 7 26 9 19 6.4 176.96 -37.54 173 5.7 
1961 10 2 6 7 41.9 179.41 -33.74 33 5.7 
1961 12 27 23 47 57.3 176.11 -41.51 12 6.2 
1962 5 10 0 27 14.7 171.44 -41.67 12 5.6 
1962 5 10 4 30 58.3 175.88 -41.27 12 5.7 
1962 5 17 2 22 10.7 171.43 -41.59 12 5.5 
1962 6 19 6 17 42.9 176.71 -37.49 246 5.5 
1962 7 13 4 10 58.1 181.21 -33 222 5.5 
1962 7 29 18 19 49.7 173.48 -41.45 109 5.7 
1962 9 22 15 8 7 178.44 -37.03 125 5.5 
1962 10 14 0 29 57.8 181.62 -33.5 33 5.6 
1962 10 15 23 36 31.5 169.77 -43.54 12 5.6 
1962 10 19 17 14 16.8 179.66 -33.64 344 5.7 
1963 2 15 0 48 49.8 181.47 -33.43 33 5.5 
1963 4 12 8 41 44.1 176.76 -38.71 12 5.5 
1963 7 14 17 6 32 174.72 -39.52 167 5.5 
1963 11 6 6 36 58.8 176.7 -37.16 331 5.5 
1963 12 28 9 3 55.4 183.25 -33.87 33 6.1 
1964 1 6 14 30 31 179.39 -31.73 33 5.5 
1964 2 22 1 47 37 176.8 -37.09 247 5.8 
1964 3 8 1 35 46.2 167.6 -44.19 12 5.8 
1964 4 12 11 10 51.8 180.81 -34.11 197 6.2 
1964 7 14 23 10 9.7 185.83 -27.18 33 5.5 
1964 8 5 11 6 1.8 181.04 -32.43 200 6.5 
1964 9 5 2 17 17.3 180.36 -32.53 418 5.9 
1964 9 12 22 7 2.1 164.11 -48.96 33 5.9 
1964 11 8 2 43 50.5 163.82 -49.47 33 5.9 
1964 12 19 6 41 23.1 181.7 -33.17 123 5.7 
1965 4 11 0 11 10.4 174.14 -42.76 12 6.1 
1965 4 29 11 28 12.2 182.22 -32.47 33 5.6 
1965 4 29 22 32 3.2 180.1 -31.36 33 5.6 
1965 5 7 23 8 5.7 178.72 -31.45 33 6.1 
1965 5 18 23 28 20.1 180.58 -32.83 338 5.5 
1965 5 20 20 37 39.8 167.36 -44.94 101 6.4 
1965 6 15 9 20 32.1 177.55 -37.81 33 5.8 
1965 6 27 0 55 11.8 180.74 -33.78 184 5.5 
1965 8 1 23 44 28.9 181.74 -32.87 276 5.9 
1965 9 1 4 47 30.2 180.18 -34.88 228 6.1 
1965 11 18 5 19 38.9 182.05 -31.97 612 5.5 
1965 12 7 8 27 11.5 176.05 -38.38 158 5.8 
1965 12 8 18 5 24 177.63 -37 190 6.5 
1966 3 4 23 58 56.9 178.11 -38.74 33 6 
1966 3 10 7 1 20.1 175.73 -38.55 171 5.7 
1966 3 20 17 42 24 168.06 -45.01 150 5.7 
1966 4 23 6 49 39.9 174.54 -41.64 12 5.8 
1966 6 2 1 51 31.5 178.27 -30.06 33 6.2 
1966 6 27 21 47 8.5 177.27 -38.3 138 5.8 
1966 7 25 10 51 47.5 180.02 -32.23 441 5.7 
1966 8 28 7 29 34.4 178.89 -36.09 248 5.8 
1966 11 25 0 5 7 178.95 -32.02 33 5.6 
1966 11 30 12 56 35.5 167.67 -45.04 118 5.6 
1967 5 19 5 9 15 181.34 -35.57 205 5.7 
1967 6 28 14 34 2.7 165.35 -47.19 33 5.6 
1967 6 29 22 48 1.1 177.16 -29.96 33 6 
1967 7 22 3 57 54.6 182.38 -33.86 254 5.5 
1967 9 16 23 31 28.2 177.69 -30.95 321 5.5 
1967 10 18 22 6 19.4 181.63 -33.77 33 5.6 
1967 12 2 17 22 36.8 175.7 -38.72 177 5.6 
1968 1 20 21 21 32.2 180.5 -29.9 349 5.8 
1968 1 29 15 43 21.8 180.73 -34.27 231 5.5 
1968 3 10 7 11 19.9 179.58 -36.46 149 5.9 
1968 5 5 9 5 56.4 174.8 -39.22 231 5.6 
1968 5 23 17 24 17.4 172.04 -41.76 12 6.7 
1968 5 24 20 57 27 171.78 -41.95 12 5.7 
1968 6 18 17 58 37.6 176.78 -36.98 249 5.5 
1968 7 25 7 23 12.7 181.94 -31.42 248 6.3 
1968 9 25 7 2 45.6 166.57 -46.53 12 5.9 
1968 11 1 13 46 18.7 176.86 -37.09 305 5.9 
1968 11 22 3 42 52.9 181.36 -34.42 336 5.7 
1969 1 2 10 25 21.1 167.46 -45.09 134 5.8 
1969 1 31 23 31 16.4 179.51 -32.84 605 6.4 
1969 5 23 14 29 43.9 175.46 -39.62 94 5.5 
1969 7 9 3 2 55.1 182.16 -34.09 33 5.5 
1969 10 3 1 33 15.6 183.12 -33.23 33 6.4 
1969 10 17 16 24 47 175.22 -38.85 216 5.7 
1969 11 25 23 42 8.5 177.9 -36.39 229 6 
1969 12 17 20 42 19.6 179.83 -31.68 562 6 
1970 1 8 17 12 36.6 179.3 -34.94 297 6.8 
1970 1 20 7 19 50.8 182.71 -25.85 82 6.2 
1970 3 10 5 59 34.4 181.04 -33.38 289 5.5 
1970 3 30 20 40 50.9 164.34 -49.7 33 5.6 
1970 5 20 0 19 37.2 180.54 -31.48 437 5.7 
1970 6 29 5 48 17.7 181.25 -31.59 490 6.4 
1970 7 3 10 21 43.8 181.27 -33.28 33 5.6 
1970 7 27 12 31 18.8 177.81 -37.72 107 5.7 
1970 8 18 1 25 58.8 180.14 -36.07 181 5.5 
1970 8 28 10 6 8.5 180.24 -34.31 213 6.1 
1970 9 2 6 21 52.3 179.23 -32.92 494 5.6 
1970 10 11 0 55 33.7 178.82 -35.29 206 5.8 
1970 11 7 7 44 50.5 180.54 -34.67 237 5.9 
1971 2 14 8 5 23.3 176.5 -37.51 206 5.5 
1971 3 20 18 58 53.5 178.37 -31.6 33 5.9 
1971 3 24 0 3 13 178.24 -31.68 33 5.8 
1971 4 15 0 37 26.8 177.2 -36.73 267 6.1 
1971 4 27 16 7 32.3 179.93 -32.04 539 5.6 
1971 7 20 19 50 58.2 182.53 -31.84 318 5.6 
1971 8 13 14 42 41.9 172.14 -42.08 12 5.8 
1971 8 18 10 12 27.7 179.65 -30.48 33 5.6 
1971 10 31 12 10 21.4 176.44 -38.8 103 5.7 
1971 12 5 13 21 51.7 179.43 -34.42 283 5.9 
1972 3 28 13 58 19.6 181.24 -31.16 405 5.6 
1972 7 16 4 21 34.6 180.79 -34.88 33 5.7 
1972 8 9 22 43 35 176.41 -30.52 33 5.7 
1972 8 25 14 8 6 180.32 -33.54 33 5.5 
1972 10 9 0 4 41.9 179.62 -32.7 534 5.9 
1972 10 15 0 59 55.7 182.44 -33.12 12 5.5 
1972 12 23 5 0 44.2 166.57 -44.76 12 5.6 
1973 1 5 13 54 27.6 175.18 -39.13 173 7 
1973 1 6 7 58 12.7 180.09 -31.72 564 5.9 
1973 1 14 20 8 53.5 176.08 -38.28 194 5.8 
1973 1 28 23 12 39.8 167.79 -44.91 142 5.6 
1973 3 6 21 16 39.2 175.14 -39.32 152 5.5 
1973 4 21 5 9 50.6 181.02 -33.39 243 5.7 
1973 4 21 14 10 18.9 181.15 -33.54 252 5.7 
1973 4 23 14 11 23.8 180.33 -34.66 33 5.7 
1973 6 22 22 47 21.6 176.64 -37.25 368 5.7 
1973 7 6 18 57 27.1 179.53 -31.69 33 5.8 
1973 7 24 7 55 9 179.75 -31.77 450 6.5 
1973 8 22 6 39 22.5 181.42 -32.92 278 6.1 
1973 8 22 7 58 57.2 181.6 -31.54 465 5.5 
1973 8 22 17 28 21.9 180.31 -31.59 523 5.6 
1973 8 30 8 54 32.4 179.42 -37.41 112 5.6 
1973 12 15 11 58 46.6 178.25 -32.37 33 5.6 
1973 12 27 6 9 4.9 176.93 -36.91 281 5.5 
1974 2 28 13 59 17.2 177.04 -36.61 12 5.9 
1974 3 2 4 45 55.6 177.06 -36.56 12 5.5 
1974 3 3 12 51 47.4 177.02 -36.5 12 5.7 
1974 4 6 12 16 21.9 164.75 -49.1 12 5.5 
1974 4 27 8 40 31.5 180.85 -31.57 503 5.9 
1974 5 28 2 55 50.8 179.77 -32.33 559 5.8 
1974 7 2 23 26 27.5 184.06 -29.22 33 6.5 
1974 7 6 15 34 22.5 177.4 -36.57 319 5.6 
1974 9 1 23 53 55.8 177.6 -31.08 33 5.9 
1974 9 20 19 48 39.5 167.99 -44.4 12 5.5 
1974 9 21 5 55 54.5 168.05 -44.34 12 5.5 
1974 11 5 10 38 38.9 173.46 -39.54 12 6 
1974 12 30 11 26 31.5 177.8 -31.48 33 5.9 
1975 1 4 20 37 12.5 175.07 -41.09 128 5.9 
1975 1 7 4 47 9.2 177.15 -30.88 33 5.7 
1975 1 10 21 59 44.6 179.77 -32.95 33 5.7 
1975 1 12 17 47 19.3 182.87 -33.66 33 5.9 
1975 3 26 3 28 27.8 179.71 -32.65 493 6.1 
1975 4 25 4 40 53.7 181.14 -30.88 33 5.8 
1975 4 29 15 20 14.9 175.84 -39 131 5.7 
1975 5 9 18 35 6 181.37 -33.19 33 5.9 
1975 6 10 10 11 20.5 176.07 -40.31 33 5.8 
1975 7 5 9 30 33.5 179.84 -31.76 552 5.9 
1975 8 5 3 37 13.2 178.19 -31.45 33 6.2 
1975 8 18 14 31 39.8 175.83 -38.68 152 5.6 
1975 9 16 0 0 32 164.45 -48.33 33 5.6 
1975 11 17 1 59 36.6 164.34 -49.74 12 5.5 
1975 11 17 2 1 58.6 180.15 -31.99 411 5.6 
1976 1 7 6 59 2.4 165.24 -47.6 12 5.5 
1976 1 17 0 38 58.4 177.38 -34.13 33 5.5 
1976 1 21 13 32 21.3 180.6 -32.68 258 5.8 
1976 1 22 3 57 24.9 178.29 -36.96 101 5.5 
1976 2 6 1 50 21 181.6 -33.14 12 5.8 
1976 3 8 14 38 47.3 180.21 -32 476 5.6 
1976 5 4 13 56 29.2 167.38 -44.67 12 6.5 
1976 5 15 5 0 37.4 177.25 -37.21 180 6.1 
1976 6 6 11 50 41.7 180.87 -33.73 261 5.5 
1976 6 29 18 30 7.5 182.53 -33.69 33 5.7 
1976 7 20 22 51 42.3 180.99 -31.34 392 6.2 
1976 7 31 0 46 57.2 182.13 -30.32 6 6.2 
1976 8 6 12 24 51 180.44 -34.84 230 5.7 
1976 9 27 12 43 49.9 180.83 -33.23 267 5.5 
1976 10 2 13 47 31.9 180.96 -35.24 33 5.5 
1976 10 7 7 10 48.6 180.31 -32.12 490 5.7 
1976 10 18 0 51 46.8 182.59 -32.95 33 5.6 
1976 12 3 13 25 52.4 173.47 -40.34 214 5.6 
1976 12 22 20 26 6.1 176.96 -36.85 268 5.7 
1977 1 18 5 41 48.9 174.58 -41.84 33 6 
1977 1 18 22 43 50.3 177.44 -37.14 135 5.5 
1977 2 9 16 19 3.5 178.87 -36.68 176 5.7 
1977 3 14 12 31 59.8 174.85 -39.11 219 5.7 
1977 3 22 2 23 21.8 178.11 -34.23 317 6.2 
1977 4 24 1 49 59.8 173.42 -40.42 192 5.5 
1977 7 22 17 16 41.6 180.74 -33.86 221 6.1 
1977 8 11 14 47 56.9 175.54 -38.35 257 5.6 
1977 11 21 9 52 37.3 181.02 -31.75 349 6.1 
1977 11 21 23 5 5.5 182.75 -29.65 456 6.1 
1977 12 8 18 15 18.7 179.84 -32.56 467 5.6 
1978 1 18 9 54 31.1 172.74 -42.65 33 5.7 
1978 2 8 22 9 44.6 178.81 -34.83 314 5.5 
1978 3 12 16 13 10.6 182.97 -30.71 33 5.5 
1978 5 24 6 11 46.5 158.49 -53.57 33 5.8 
1978 9 22 10 42 7.7 176.39 -37.8 199 5.6 
1978 12 29 1 57 51.1 181.38 -33.28 33 5.8 
1979 1 30 9 39 53.4 181.48 -30.92 499 5.6 
1979 1 30 13 37 44.7 180.38 -31.79 436 5.7 
1979 2 8 5 45 52.3 177.65 -30.79 33 5.8 
1979 3 20 4 12 32.5 180.2 -31.26 589 5.8 
1979 3 24 21 6 50.5 171.63 -41.94 12 5.6 
1979 3 29 16 33 59.3 178.91 -30.4 33 6.5 
1979 5 2 18 16 12 182.89 -30.85 33 5.9 
1979 5 3 21 18 3 182.54 -32.22 33 5.5 
1979 5 15 14 49 13.6 167.69 -45 104 5.5 
1979 6 17 14 15 39.1 174.89 -39.5 137 5.7 
1979 6 24 7 11 44.1 179.93 -31.95 538 5.7 
1979 7 19 8 20 30.9 180.07 -31.48 528 5.6 
1979 8 11 5 14 36.7 161.32 -52.12 33 5.6 
1979 8 19 23 5 58.7 180.44 -34.58 224 5.8 
1979 8 19 23 40 14.1 180.37 -34.54 229 6 
1979 10 12 10 25 22.1 166.03 -46.7 12 6.5 
1979 10 12 13 35 19.1 165.65 -46.76 12 5.6 
1979 11 1 9 32 21.7 175.8 -38.08 302 5.6 
1979 11 8 15 56 45.8 180.08 -32.92 502 6.3 
1980 2 13 19 22 12.3 178.27 -31.15 188 5.7 
1980 3 27 20 57 49.9 180.36 -33.4 259 5.6 
1980 6 22 13 17 57.5 180.06 -32.74 392 5.5 
1980 6 23 16 45 19.4 175.62 -39.9 88 5.5 
1980 6 30 11 20 53.4 178.61 -35.33 240 5.5 
1980 7 13 19 39 39.9 179.84 -32.6 650 5.6 
1980 8 6 22 16 24.4 165.83 -46.2 33 5.5 
1980 10 2 3 51 0.1 180.39 -35.17 220 5.5 
1980 10 5 15 32 50.3 176.87 -39.72 30 5.6 
1980 11 24 4 22 0.3 179.7 -37.7 12 5.5 
1980 11 29 6 48 36.3 181.63 -35.09 33 6.2 
1980 12 22 20 11 30.6 176.41 -37.45 247 5.8 
1981 1 3 20 54 11.7 178.91 -34.87 253 6 
1981 2 17 19 16 1.6 180.84 -31.84 442 6 
1981 2 20 9 40 54.2 181.81 -33.62 33 5.7 
1981 3 5 12 53 26.4 177.32 -37.13 5 5.5 
1981 3 26 8 47 7.3 163.66 -49.28 33 5.7 
1981 3 31 5 20 41.5 180.46 -35.7 12 5.7 
1981 5 25 5 25 9.1 164.6 -48.99 33 6.4 
1981 5 25 5 29 5.9 163.82 -49.86 12 5.5 
1981 5 30 9 47 19.3 165.18 -49.28 12 5.5 
1981 6 15 2 31 16.4 164.85 -48.47 33 5.5 
1981 7 4 1 59 56.5 179.82 -35.31 184 5.8 
1981 8 19 1 41 7.9 180.15 -33.67 305 5.9 
1981 8 25 5 20 23.3 180.61 -34.99 187 5.5 
1981 10 1 16 2 50.5 181.32 -33.95 33 5.8 
1981 11 16 12 2 46.1 176.73 -37.36 182 6 
1981 11 16 19 42 40 180.76 -34.1 12 5.9 
1981 12 31 6 54 51.1 181.06 -33.91 12 5.5 
1981 12 31 11 59 46.1 181.19 -32.41 332 5.5 
1982 3 5 21 43 56.8 180.88 -32.12 343 5.9 
1982 7 7 10 42 54.1 159.23 -51.68 33 6.6 
1982 7 24 4 35 57.8 180.08 -31.79 500 5.7 
1982 10 23 4 56 42 180.45 -30.34 33 5.5 
1982 10 30 7 7 54.8 174.3 -39.6 237 5.6 
1983 1 5 0 20 23.9 180.92 -31.99 390 5.6 
1983 1 26 16 2 13.7 182.52 -30.92 271 7.3 
1983 4 11 17 3 40.9 181.37 -35.57 33 5.9 
1983 5 17 9 47 3.6 181.29 -31.68 382 5.7 
1983 6 17 19 32 13.7 180.85 -32.64 468 5.6 
1983 8 29 11 48 36.9 180.17 -33.2 480 5.5 
1983 11 25 19 56 12 155.72 -40.43 33 5.9 
1984 1 3 22 55 39 174.19 -40.53 104 5.5 
1984 3 5 2 7 17.6 175.79 -38.92 5 5.5 
1984 3 8 0 40 52.5 177.44 -38.2 75 6.4 
1984 3 19 19 58 35.4 182.59 -35.23 33 5.5 
1984 3 30 16 39 1.4 180.8 -29.72 33 5.5 
1984 5 13 14 52 36.3 181.73 -33.01 33 5.5 
1984 6 2 3 45 27.4 182.55 -33.32 12 5.5 
1984 6 24 13 29 39.9 170.64 -43.6 5 5.9 
1984 7 23 4 58 21.4 181.61 -30.71 411 6.3 
1984 8 18 21 50 25 180.6 -34.13 132 5.6 
1984 8 30 16 6 7.7 181.9 -33.24 12 5.9 
1984 10 11 8 21 26.9 180.98 -33.77 33 5.7 
1984 11 17 11 45 9.5 181.01 -32.86 157 5.5 
1984 12 18 5 49 2 176.57 -37.12 438 5.5 
1984 12 28 18 20 15.5 177.65 -36.55 12 5.6 
1984 12 30 15 6 47.9 177.58 -36.63 12 5.5 
1984 12 30 20 59 55.1 177.57 -36.65 12 5.5 
1984 12 30 21 36 54.9 177.54 -36.58 12 6.3 
1984 12 31 9 59 7.9 177.36 -36.96 12 5.5 
1985 1 2 21 8 56.6 177.54 -36.55 12 5.5 
1985 1 6 18 32 5.5 177.57 -36.61 12 5.6 
1985 1 6 19 30 47.3 177.53 -36.63 12 5.5 
1985 1 8 7 41 46.6 177.62 -36.54 12 5.6 
1985 1 10 12 35 44.3 183.38 -22.68 182 5.7 
1985 1 10 15 30 46.8 177.61 -36.45 12 5.6 
1985 1 13 1 8 24.2 177.5 -36.42 12 5.5 
1985 1 23 19 2 4 177.47 -38 40 5.5 
1985 1 31 4 33 1.5 165.05 -46.11 33 6 
1985 2 4 11 24 57.3 181.92 -29.45 455 5.8 
1985 3 7 7 57 26.4 173.31 -40.59 178 5.5 
1985 3 9 1 21 17.7 181.38 -33.11 33 5.5 
1985 4 3 18 12 28 181.44 -33.06 33 5.5 
1985 4 11 11 55 10.6 179.55 -35.75 192 6.1 
1985 4 16 22 5 48.5 180.24 -31.56 503 6 
1985 5 6 17 10 5.2 179.73 -37.69 33 5.9 
1985 5 8 20 5 6.1 182.2 -33.61 423 5.7 
1985 6 28 18 54 15.5 179.67 -37.82 33 5.8 
1985 7 19 14 33 59.4 177.42 -38.77 41 5.7 
1985 9 26 7 27 49.9 181.98 -34.64 33 7 
1985 11 7 19 12 32.7 181.23 -35.42 33 6.2 
1985 12 1 8 17 18.6 179.29 -32.06 33 5.5 
1985 12 1 17 49 6.1 179.5 -32.33 33 5.7 
1985 12 2 17 9 44.8 178.32 -32.31 33 5.8 
1985 12 2 18 56 1.4 178.43 -32.33 33 5.9 
1986 2 20 5 28 55 181.06 -32.05 452 5.8 
1986 3 9 9 17 51.5 173.42 -40.33 220 5.6 
1986 7 11 8 27 48 166.22 -46 33 5.5 
1986 7 22 2 12 44.6 182.28 -33.49 33 5.7 
1986 8 13 4 12 5.3 179.33 -35.22 231 5.5 
1986 9 13 15 17 33.9 180.12 -32.76 112 6.4 
1986 9 24 4 33 57.4 180.79 -32.64 509 5.7 
1986 10 20 6 46 9.5 184.3 -28.34 33 6.9 
1986 10 27 4 25 21.4 175.79 -38.73 152 5.9 
1986 12 7 2 7 25.7 181.74 -33.35 368 5.8 
1987 3 2 1 42 35 176.8 -37.89 10 6.1 
1987 3 2 1 50 57.8 176.73 -37.91 11 5.6 
1987 3 6 10 16 4.5 181.09 -32.05 455 5.9 
1987 3 7 7 57 7.8 180.67 -33.78 209 5.8 
1987 3 11 2 50 47.6 180.07 -33.44 99 5.6 
1987 3 22 12 12 35.8 176.75 -37.17 359 6.1 
1987 6 26 10 4 52.5 177.1 -36.8 300 5.5 
1988 1 4 4 30 59.2 179.89 -34.98 147 5.5 
1988 1 4 14 9 29.3 176.19 -37.71 324 6.1 
1988 1 18 9 53 30 181.57 -32.65 33 5.5 
1988 2 7 18 15 21.3 181.82 -32.5 364 5.6 
1988 3 1 8 40 35.3 175.92 -38.07 185 5.6 
1988 4 2 7 17 14.1 175.85 -38.55 147 6 
1988 4 29 5 16 31.4 173.82 -40.43 129 5.5 
1988 6 2 11 58 47.1 180 -36.4 33 5.6 
1988 6 3 23 27 34.5 167.29 -45.12 73 5.7 
1988 7 19 2 58 16.3 167.48 -44.97 137 5.7 
1988 11 20 16 11 48.8 175.36 -39.02 118 5.5 
1988 11 27 23 59 56.8 182.57 -34.22 125 5.5 
1988 12 17 20 21 36.2 178.07 -36.01 236 5.6 
1989 4 17 13 5 16 175.86 -37.87 296 6.1 
1989 5 25 13 1 35.5 177.22 -36.66 259 6.6 
1989 5 31 5 54 23.1 166.87 -45.33 23 6.1 
1989 7 7 3 40 41.1 176.62 -37.12 357 5.6 
1989 8 8 7 59 6.8 174.41 -40.1 122 6 
1990 2 10 3 27 42 172.65 -42.25 13 5.8 
1990 2 10 3 54 47.1 172.58 -42.26 5 5.5 
1990 2 19 5 34 37.8 176.44 -40.47 34 5.9 
1990 3 21 16 45 59.6 182.49 -31.56 233 7.1 
1990 3 22 0 0 18 177.37 -36.74 203 6.5 
1990 3 28 0 53 52.9 179.67 -35.5 67 5.5 
1990 3 28 3 30 13.9 176.34 -38.17 146 6 
1990 5 13 4 23 10.2 176.47 -40.43 30 6.2 
1990 5 20 9 53 46.6 180.48 -33.01 417 6.8 
1990 8 14 20 58 33.4 175.76 -38.7 129 5.5 
1990 8 15 15 54 43.4 176.52 -40.42 42 5.6 
1990 10 19 3 28 9.8 176.23 -38.23 154 5.5 
1991 1 28 12 58 46.6 171.61 -41.89 0 6.1 
1991 1 28 18 0 54.5 171.73 -41.9 17 6.3 
1991 2 15 10 48 10.7 171.59 -42.04 7 6 
1991 6 9 11 1 35.1 174.41 -40.11 106 5.9 
1991 7 12 4 42 24.6 175.97 -39.31 70 6.2 
1991 9 8 13 50 32 175.17 -40.24 87 6.3 
1991 10 23 14 38 45 177.26 -36.98 217 6 
1991 10 25 21 6 6 176.22 -38.02 209 6 
1991 11 9 19 35 32.9 167.7 -44.63 7 5.5 
1991 11 16 0 35 40 176.89 -37.13 264 6.4 
1991 11 20 9 23 9.6 178.64 -36.39 33 6.3 
1991 11 29 23 35 6.5 167.61 -44.51 5 5.6 
1992 2 18 10 27 11.3 174.02 -39.91 122 5.9 
1992 3 2 9 5 56.9 176.6 -40.43 37 5.8 
1992 3 16 23 21 31.6 178.97 -35.22 168 6.1 
1992 3 25 17 27 31.9 177.21 -37.25 12 5.7 
1992 3 30 7 2 52.4 171.23 -43.05 5 5.8 
1992 5 16 17 57 13.5 178.37 -38.23 24 5.6 
1992 5 27 22 30 36.1 173.65 -41.61 84 6.7 
1992 6 21 17 43 9.4 176.87 -37.58 5 6.1 
1992 6 21 17 47 39.3 176.81 -37.7 5 5.6 
1992 8 8 1 8 4.8 179.94 -31.2 395 7.1 
1992 12 12 4 40 1 175.22 -39.02 161 5.7 
1992 12 14 19 12 55.3 180.49 -34.15 243 6.7 
1992 12 27 5 55 15.8 176.05 -37.89 277 6 
1993 1 2 12 32 30.3 176.48 -37.77 205 5.7 
1993 3 16 10 54 14.4 176.23 -37.63 280 5.8 
1993 3 18 14 25 6.7 174.58 -39.4 182 5.7 
1993 4 11 6 59 49.7 176.7 -39.72 35 6.1 
1993 4 27 14 55 57.9 165.38 -46.67 33 5.5 
1993 6 2 20 42 52.8 179.86 -36.03 99 6.1 
1993 7 11 20 30 10.5 176.97 -37.06 224 5.6 
1993 8 2 18 10 13.1 176.92 -37.39 235 5.9 
1993 8 10 0 51 51.6 166.71 -45.21 5 6.7 
1993 8 10 9 46 39.9 177.91 -38.53 46 6.3 
1993 8 11 4 9 15.5 166.93 -45.24 20 5.6 
1993 8 13 11 2 22.6 178.81 -35.99 123 6.5 
1993 10 1 21 57 19.7 176.27 -37.76 221 5.5 
1994 1 3 13 24 17.1 164.38 -49 33 5.5 
1994 2 23 11 1 38.7 174.25 -39.56 191 5.9 
1994 3 26 20 12 36.7 174.91 -39.05 205 5.5 
1994 3 31 11 53 14.4 177.07 -38.11 66 5.9 
1994 6 18 3 25 15.2 171.46 -43.01 11 6.7 
1994 6 19 13 43 51.7 171.47 -43.17 5 6.1 
1994 6 21 2 18 23.9 171.49 -43.19 5 5.7 
1994 8 25 11 37 58.9 176.46 -37.62 196 5.5 
1994 9 10 9 32 31.9 176.87 -37.98 126 5.9 
1994 9 22 0 47 57.8 179.17 -38.13 26 5.7 
1994 10 7 12 54 22.3 179.2 -35.64 198 5.8 
1994 11 23 5 9 46.4 176.58 -37.48 203 5.9 
1994 12 4 22 5 57.8 178.8 -35.79 211 6.1 
1994 12 5 17 17 52.1 176.33 -37.85 187 5.6 
1994 12 15 11 20 20.5 177.53 -37.27 12 6.1 
1994 12 15 16 58 3.9 177.43 -37.27 12 5.5 
1994 12 24 8 59 50.5 177.48 -37.07 12 5.5 
1995 2 5 22 51 2.3 179.49 -37.65 12 7 
1995 2 5 23 17 20.3 179.39 -37.6 12 5.7 
1995 2 5 23 23 21.1 179.36 -37.64 12 5.6 
1995 2 5 23 32 36.4 179.54 -37.53 12 5.5 
1995 2 5 23 43 10.2 179.44 -37.73 15 5.7 
1995 2 5 23 53 20.7 179.34 -37.64 12 5.5 
1995 2 6 0 22 50.7 179.34 -37.7 12 5.6 
1995 2 6 0 52 13.4 179.4 -37.76 12 6 
1995 2 6 5 19 24.6 179.45 -37.43 12 5.6 
1995 2 6 6 34 5.2 179.32 -37.51 12 5.5 
1995 2 6 10 19 48.6 179.4 -37.87 12 5.7 
1995 2 6 10 43 51.5 179.54 -37.77 12 5.8 
1995 2 6 11 22 59.5 179.42 -37.89 12 5.9 
1995 2 6 15 19 24.8 179.48 -37.8 12 5.9 
1995 2 9 1 35 0.9 179.45 -37.46 12 5.5 
1995 2 9 2 21 34.5 179.46 -37.49 12 5.7 
1995 2 9 10 35 5 179.3 -37.89 12 5.5 
1995 2 9 10 56 37.8 179.33 -37.95 12 5.7 
1995 2 10 1 44 56.3 179.51 -37.92 12 6.5 
1995 2 11 14 44 4.5 179.48 -37.77 12 5.5 
1995 2 12 2 44 25.1 179.46 -37.83 12 5.5 
1995 2 13 0 11 44 179.14 -37.46 12 6.2 
1995 2 15 1 16 48.7 179.53 -37.49 12 5.8 
1995 2 17 1 0 16.8 179.55 -37.71 12 5.5 
1995 2 27 9 4 14 179.42 -37.52 12 5.6 
1995 3 22 19 43 30.9 174.18 -41.05 90 6.5 
1995 4 14 23 8 2.1 178.44 -37.03 62 5.9 
1995 5 2 13 16 53.3 175.38 -39.04 156 5.5 
1995 5 29 10 6 42.3 171.6 -42.94 4 6 
