NUMBER OF SEGMENTS, TIME STEP (YEARS):
      650.000      1.00000
SEGMENT AREAS (KM^2):
      158.847      158.855      158.834      158.856      158.834      158.855
      158.847      158.843      157.276      157.290      157.288      157.289
      157.290      157.276      157.289      157.288      157.290      157.276
      148.080      148.081      148.080      148.080      148.081      139.114
      139.122      139.102      138.683      138.683      138.697      138.683
      138.682      138.683      160.647      160.647      160.636      160.647
      160.658      160.646      160.646      149.976      149.998      149.976
      149.988      149.977      149.988      149.986      149.989      149.977
      149.988      149.977      155.916      155.906      155.894      155.907
      155.915      155.906      148.644      148.525      148.526      148.620
      156.583      156.582      156.571      156.582      156.570      156.582
      156.584      161.127      161.130      161.139      161.125      156.712
      156.701      156.712      156.712      131.678      131.690      131.677
      145.600      145.611      145.610      145.612      145.600      145.611
      145.611      147.616      147.609      147.616      147.622      147.609
      147.616      166.846      166.846      166.846      150.389      150.408
      150.395      150.401      150.409      150.395      150.401      150.395
      148.580      148.585      148.585      148.579      148.585      148.585
      149.647      149.658      149.648      149.647      150.657      150.646
      150.657      150.657      150.646      150.657      150.656      150.646
      142.438      142.438      142.438      142.451      142.438      142.438
      142.438      151.913      151.932      151.916      151.932      151.913
      151.931      151.931      151.917      151.928      151.917      151.931
      151.913      146.589      146.591      146.578      146.590      146.578
      146.592      146.590      146.578      157.097      157.090      157.097
      157.090      157.097      157.103      157.097      157.097      157.090
      157.097      173.316      173.305      149.386      149.374      149.385
      149.386      149.386      149.374      149.385      149.386      149.375
      149.386      149.385      149.386      149.374      149.386      149.386
      149.385      149.374      149.386      149.386      155.097      155.085
      155.098      155.097      155.086      155.106      138.557      138.565
      138.557      138.565      138.557      138.565      148.369      148.355
      148.363      148.368      148.364      148.355      148.368      148.363
      148.355      158.055      158.045      158.055      158.046      158.055
      149.390      149.396      149.390      150.860      150.843      150.843
      150.861      150.843      150.843      150.860      150.844      150.843
      150.860      146.829      146.917      146.930      146.917      221.178
      138.990      139.006      138.990      141.326      141.326      141.341
      141.326      141.323      141.326      152.335      152.326      152.323
      152.335      152.314      152.335      152.326      152.323      152.335
      152.327      152.323      152.326      152.323      152.335      152.327
      152.323      152.326      152.335      145.364      145.376      145.364
      145.376      145.377      145.364      145.376      145.372      145.363
      140.224      140.225      140.213      140.225      161.269      161.270
      146.542      146.544      146.554      146.543      146.554      146.543
      146.554      146.543      146.554      146.544      154.310      154.299
      144.585      144.586      98.2152      180.818      180.816      132.101
      132.113      132.112      183.396      183.384      128.836      128.819
      128.831      179.248      179.237      133.194      133.195      133.182
      126.445      126.445      126.441      156.686      156.672      152.654
      152.654      152.654      133.247      133.254      163.246      163.246
      163.246      143.269      143.276      143.269      134.588      134.581
      134.581      121.532      185.226      126.049      126.049      126.049
      126.294      126.292      126.280      156.921      113.799      113.812
      127.767      127.767      127.779      126.555      126.544      126.544
      126.827      126.838      126.827      130.977      130.987      130.965
      201.123      172.848      172.847      129.360      129.371      129.360
      219.558      163.460      127.642      127.633      127.642      126.677
      126.680      126.677      154.587      154.575      154.575      127.699
      127.699      127.710      120.334      120.334      145.698      172.707
      172.717      181.696      181.683      173.842      173.851      145.095
      145.095      145.095      145.095      173.077      185.430      185.420
      128.383      128.394      128.383      131.534      131.534      113.589
      183.678      183.677      134.128      134.129      134.150      134.339
      134.351      139.216      156.059      156.038      156.059      135.096
      135.108      135.117      135.108      133.626      133.625      133.636
      133.615      143.017      143.026      143.026      136.005      135.994
      136.014      134.899      134.901      134.898      134.906      83.0297
      221.984      143.527      143.518      143.518      146.694      146.694
      146.693      143.762      143.775      136.271      136.278      136.285
      127.085      127.093      127.097      180.020      180.029      187.231
      187.244      128.099      128.105      128.114      181.624      181.638
      127.276      127.291      127.290      127.742      127.742      127.758
      159.905      159.920      159.905      162.219      162.220      162.209
      162.054      162.041      162.054      162.041      159.837      159.838
      159.851      159.838      159.838      155.640      155.627      155.646
      155.640      155.640      139.508      139.509      139.512      172.932
      172.947      170.679      170.681      176.123      176.119      167.188
      167.173      166.766      180.517      143.856      143.863      143.546
      143.547      143.557      143.536      143.546      143.557      143.546
      143.546      143.557      113.008      113.010      216.974      146.952
      146.960      146.939      146.952      146.952      146.952      146.947
      162.148      162.156      162.020      129.346      129.367      129.358
      128.266      128.273      116.434      116.434      107.381      210.963
      123.228      216.370      163.068      131.883      102.609      151.292
      138.599      138.620      138.599      138.620      138.609      116.491
      116.500      166.883      166.883      166.872      153.295      153.295
      153.295      153.295      153.295      156.635      156.655      133.572
      135.841      135.846      135.853      146.581      179.913      179.912
      157.615      157.625      167.913      184.070      198.265      158.781
      158.781      158.783      148.191      148.213      148.202      148.192
      156.556      156.569      131.571      131.577      138.369      138.369
      138.356      138.369      173.793      77.7638      115.241      115.241
      159.662      159.673      126.393      126.393      126.393      157.522
      157.525      119.041      119.044      119.261      119.261      165.660
      165.660      150.038      150.036      150.023      218.759      127.829
      127.846      136.255      136.275      127.863      127.864      156.324
      156.339      171.811      171.798      156.821      156.821      156.810
      156.812      113.270      113.265      163.803      163.792      163.803
      135.336      135.336      135.336      135.336      135.336      152.862
      152.867      152.854      135.961      135.953      135.941      166.934
      166.943      166.955      161.298      161.319      161.308      161.308
      154.925      154.933      154.933      154.925      154.933      154.925
      154.933      154.933      154.925      154.933      154.933      154.919
      140.373      140.362      140.362      140.373      140.362      137.471
      137.471      137.471      137.471      137.471      144.945      144.945
      144.930      144.945      140.580      140.595      140.595      140.580
      156.364      156.385      156.364      144.291      144.270      144.282
      144.282      144.282
SEGMENT VELOCITIES (CM/YR):
     0.600000     0.600000     0.600000     0.600000     0.600000     0.600000
     0.600000     0.600000      1.50000      1.50000      1.50000      1.50000
      1.50000      1.50000      1.50000      1.50000      1.50000      1.50000
     0.600000     0.600000     0.600000     0.600000     0.600000    0.0600000
    0.0600000    0.0600000     0.600000     0.600000     0.600000     0.600000
     0.600000     0.600000     0.500000     0.500000     0.500000     0.500000
     0.500000     0.500000     0.500000     0.500000     0.500000     0.500000
     0.500000     0.500000     0.500000     0.500000     0.500000     0.500000
     0.500000     0.500000     0.400000     0.400000     0.400000     0.400000
     0.400000     0.400000     0.900000     0.900000     0.900000     0.900000
     0.200000     0.200000     0.200000     0.200000     0.200000     0.200000
     0.200000     0.900000     0.900000     0.900000     0.900000     0.900000
     0.900000     0.900000     0.900000     0.300000     0.300000     0.300000
     0.250000     0.250000     0.250000     0.250000     0.250000     0.250000
     0.250000     0.600000     0.600000     0.600000     0.600000     0.600000
     0.600000     0.600000     0.600000     0.600000     0.900000     0.900000
     0.900000     0.900000     0.900000     0.900000     0.900000     0.900000
     0.900000     0.900000     0.900000     0.900000     0.900000     0.900000
     0.900000     0.900000     0.900000     0.900000    0.0500000    0.0500000
    0.0500000    0.0500000    0.0500000    0.0500000    0.0500000    0.0500000
     0.100000     0.100000     0.100000     0.100000     0.100000     0.100000
     0.100000     0.150000     0.150000     0.150000     0.150000     0.150000
     0.150000     0.150000     0.150000     0.150000     0.150000     0.150000
     0.150000     0.300000     0.300000     0.300000     0.300000     0.300000
     0.300000     0.300000     0.300000     0.250000     0.250000     0.250000
     0.250000     0.250000     0.250000     0.250000     0.250000     0.250000
     0.250000     0.100000     0.100000     0.100000     0.100000     0.100000
     0.100000     0.100000     0.100000     0.100000     0.100000     0.100000
     0.100000     0.100000     0.100000     0.100000     0.100000     0.100000
     0.100000     0.100000     0.100000     0.100000     0.900000     0.900000
     0.900000     0.900000     0.900000     0.900000     0.600000     0.600000
     0.600000     0.600000     0.600000     0.600000     0.500000     0.500000
     0.500000     0.500000     0.500000     0.500000     0.500000     0.500000
     0.500000     0.300000     0.300000     0.300000     0.300000     0.300000
     0.100000     0.100000     0.100000     0.100000     0.100000     0.100000
     0.100000     0.100000     0.100000     0.100000     0.100000     0.100000
     0.100000      2.40000      2.40000      2.40000      2.40000      2.40000
      2.40000      2.40000      2.40000      2.40000      2.40000      2.40000
      2.40000      2.40000      2.40000      2.40000      2.40000      2.40000
      2.40000      2.40000      2.40000      2.40000      2.40000      2.40000
      2.40000      2.40000      2.40000      2.40000      2.40000      2.40000
      2.40000      2.40000      2.40000      1.70000      1.70000      1.70000
      1.70000      1.70000      1.70000      1.70000      1.70000      1.70000
      1.70000      1.70000      1.70000      1.70000      1.70000      1.70000
      3.40000      3.40000      3.40000      3.40000      3.40000      3.40000
      3.40000      3.40000      3.40000      3.40000      3.40000      3.40000
      3.40000      3.40000      3.40000      3.40000      3.40000      3.40000
      3.40000      3.40000      3.40000      3.40000      3.40000      3.40000
      3.40000      3.40000      3.40000      3.40000      3.40000      3.40000
      3.40000      3.40000      3.40000      3.40000      3.40000      3.00000
      3.00000      3.00000      3.00000      3.00000      3.00000      3.00000
      3.00000      3.00000      3.00000      3.00000      3.00000      3.00000
      3.00000      2.40000      2.40000      2.40000      2.40000      2.40000
      2.40000      2.40000      2.40000      2.40000      2.50000      2.50000
      2.50000      2.50000      2.50000      2.50000      2.50000      2.50000
      2.50000      2.50000      2.50000      2.50000      2.50000      2.50000
      1.20000      1.20000      1.20000      1.20000      1.20000      1.20000
      1.20000      1.20000      1.20000      1.20000      1.20000      1.20000
      1.20000      1.20000      1.20000      1.20000      1.20000     0.400000
     0.400000     0.400000     0.400000     0.400000     0.400000     0.400000
     0.400000     0.400000     0.400000     0.400000     0.400000     0.300000
     0.300000     0.300000     0.300000     0.500000     0.500000     0.500000
     0.500000     0.500000     0.500000     0.500000     0.500000     0.500000
     0.500000     0.500000     0.500000     0.500000     0.500000     0.500000
     0.500000     0.400000     0.400000     0.400000     0.400000      3.00000
