   175.00    -38.00 1840    2    9  0.0   20    0   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1840    5   25  0.0   18    0   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -38.00 1840    5   28  0.0   11    0   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1840    9   27  0.0   13    0   0.0   -38.0 0 0 0
   175.00    -38.00 1840   11   30  0.0   16    0   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1840   12   22  0.0   13    0   0.0   -38.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1841    1   17  0.0   13    0   0.0   -41.0 0 0 0
   174.00    -39.00 1841    9   17  0.0   11    5   0.0   -39.0 0 0 0
   173.00    -41.00 1842    4   15  0.0   18    5   0.0   -41.3 0 0 0
   175.00    -41.00 1842    7    8  0.0   20    0   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1842    9   16  0.0   20    0   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1842   12    6  0.0    7   10   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -40.00 1843    5    3  0.0    7   10   0.0   -40.0 0 0 0
   175.00    -40.00 1843    6    5  0.0    7   10   0.0   -39.6 0 0 0
   176.20    -39.60 1843    7    8  0.0    5   30   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -40.00 1843   12   13  0.0    5   30   0.0   -40.0 0 0 0
   175.00    -40.00 1843   12   24  0.0    5   30   0.0   -40.0 0 0 0
   174.00    -35.00 1844    1   18  0.0    5   30   0.0   -40.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1844    2   26  0.0    5   30   0.0   -38.0 0 0 0
   175.00    -40.00 1844    3    9  0.0    5   30   0.0   -40.0 0 0 0
   175.00    -40.00 1844    4    6  0.0    5   30   0.0   -40.0 0 0 0
   175.00    -40.00 1844    4   26  0.0    5   30   0.0   -40.0 0 0 0
   175.00    -40.00 1844    5    5  0.0    5   30   0.0   -40.0 0 0 0
   174.00    -41.00 1844    6   24  0.0    0   30   0.0   -40.0 0 0 0
   175.00    -40.00 1844    7   17  0.0    0   30   0.0   -44.0 0 0 0
   178.00    -38.00 1844    9    3  0.0    0   30   0.0   -40.0 0 0 0
   173.00    -41.00 1844   11    2  0.0    9   30   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -40.00 1845    1    7  0.0    9   30   0.0   -41.0 0 0 0
   173.00    -41.00 1845    2   26  0.0    8   30   0.0   -40.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1845    4   18  0.0    8   30   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1845    6    8  0.0    8   30   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -40.00 1845    7    5  0.0    8   30   0.0   -40.0 0 0 0
   175.00    -40.00 1845    7   25  0.0    8   30   0.0   -41.0 0 0 0
   176.00    -38.00 1845    9    5  0.0    8   30   0.0   -39.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1845   10   20  0.0    8   30   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1845   10   23  0.0    8   30   0.0   -40.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1845   11    7  0.0    8   30   0.0   -38.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1845   11   20  0.0    8   30   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1846    1   30  0.0   10    0   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1846    4    8  0.0   10    0   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1846    4    8  0.0   23    0   0.0   -40.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1846    5   13  0.0   23    0   0.0   -41.0 0 0 0
   176.00    -38.00 1846    6   13  0.0   23    0   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1846    6   30  0.0   21    0   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1846    7    3  0.0   21    0   0.0   -42.0 0 0 0
   166.00    -47.00 1846    7   13  6.3    6   20   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1846    8   30  6.3    6   20   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1846   10   16  6.3    6   20   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1846   11   19  6.3    6   20   0.0   -41.0 0 0 0
   174.50    -41.00 1846   12    4  6.0    5   45   0.0   -41.0 0 0 0
   174.50    -41.00 1846   12    4  6.0    7   45   0.0   -41.0 0 0 0
   174.50    -41.00 1846   12    4  6.0   10   15   0.0   -41.0 0 0 0
   174.50    -41.00 1846   12    4  6.0   11   50   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -40.00 1846   12    5  6.0    0   50   0.0   -41.0 0 0 0
   174.50    -41.00 1846   12    5  6.0    9   50   0.0   -39.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1846   12   26  6.0   10   50   0.0   -39.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1847    2    3  6.0   10   50   0.0   -40.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1847    2    3  6.0   18   50   0.0   -41.0 0 0 0
   177.00    -39.00 1847    3   15  6.0   11   50   0.0   -40.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1847    3   27  6.0   20   50   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1847    4   16  6.0    9   50   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1847    5   31  6.0   19   50   0.0   -40.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1847    7   24  6.0   10   50   0.0   -41.0 0 0 0
   178.00    -38.00 1847    8   10  6.0    8   50   0.0   -41.0 0 0 0
   173.00    -41.00 1847    9   21  6.0   16   50   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1847   10   13  6.0   16   50   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1847   11    9  6.0    9   50   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1847   12   17  6.0    9   50   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1848    1   14  6.0   20   50   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1848    1   19  6.0    2   50   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -40.00 1848    4    9  6.0    7   50   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1848    4   12  6.0   20   50   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1848    4   16  6.0   20   50   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1848    5    2  6.0    2   50   0.0   -40.0 0 0 0
   175.00    -40.00 1848    6    1  6.0    2   50   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1848    6   12  6.0   12   50   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1848    8   14  6.0   12   50   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -40.00 1848   10    6  6.0   12   50   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   15  6.0   16   20   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   15  6.0   19   50   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   15  6.0   22   35   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   16  6.0    2   35   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   16  6.0    4   35   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   16  6.0    7   50   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   16  6.0   11    5   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   16  6.0   15    5   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   16  6.0   17   50   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   17  6.0   17   50   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   17  6.0    6   50   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   17  6.0    8    4   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   17  6.0   13    0   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   18  6.0   19   50   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   19  6.0   19   50   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   19  6.0   23   30   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   20  6.0   16    0   0.0   -41.9 0 0 0
   173.00    -41.00 1848   10   21  6.0   16    0   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   21  6.0   10   10   0.0   -41.9 0 0 0
   173.00    -41.00 1848   10   22  6.0   10   10   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   22  6.0   13   35   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   22  6.0   16   15   0.0   -41.0 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   23  6.0    1   15   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   23  6.0    3   50   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   23  6.0   14    0   0.0   -41.0 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   24  6.0    2    0   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   24  6.0    2   45   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   24  6.0    3   32   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   24  6.0    4   20   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   24  6.0    6    0   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   24  6.0    6   10   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   24  6.0    6   20   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   24  6.0    6   54   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   24  6.0    7   20   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   24  6.0    8   29   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   24  6.0    9    5   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   24  6.0    9   25   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   24  6.0    9   40   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   24  6.0   11   35   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   24  6.0   12   50   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   24  6.0   13   22   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   24  6.0   14   50   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   24  6.0   16   10   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   24  6.0   19   30   0.0   -41.0 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   25  6.0    8   30   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   25  6.0    9   25   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   25  6.0   13   15   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   25  6.0   15   55   0.0   -41.9 0 0 0
   173.00    -41.00 1848   10   26  6.0   15   55   0.0   -41.0 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   28  6.0   13   55   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   28  6.0   15   20   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   29  6.0   15   20   0.0   -40.0 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   31  6.0    3   20   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   10   31  6.0   19   50   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   11    1  6.0   19   50   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   11    2  6.0   15   25   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   11    2  6.0   16   10   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   11    3  6.0    7   45   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   11    5  6.0    3   45   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   11    7  6.0    8   50   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   11    7  6.0   20   35   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   11    8  6.0    1    5   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   11    8  6.0    3   30   0.0   -41.9 0 0 0
   175.00    -40.00 1848   11    8  6.0   16   30   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1848   11    9  6.0    6   43   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   11    9  6.0   15   35   0.0   -41.9 0 0 0
   173.60    -41.90 1848   11   10  6.0    1   35   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1848   11   10  6.0   16   35   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1848   11   12  6.0   16   35   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1848   11   14  6.0    2   35   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1848   11   15  6.0    0   35   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1848   11   15  6.0    2   35   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1848   11   18  6.0    3   35   0.0   -41.0 0 0 0
   174.00    -41.00 1848   11   30  6.0    5   35   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1849    1   16  6.0    5   35   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1849    1   20  6.0    5   35   0.0   -40.0 0 0 0
   173.00    -41.00 1849    1   24  6.0   12    0   0.0   -40.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1849    2   24  6.0    2   40   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1849    5    5  6.0    1   35   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1849    5   13  6.0    1   35   0.0   -40.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1849   10    2  6.0    1   35   0.0   -40.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1850    5    6  6.0    1   35   0.0   -39.0 0 0 0
   175.00    -40.00 1850    6   21  6.0    1   35   0.0   -40.0 0 0 0
   175.00    -40.00 1850    6   27  6.0    1   35   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1850   10   27  6.0    1   35   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1851    6    2  6.0    1   35   0.0   -41.0 0 0 0
   173.00    -41.00 1851    7   26  6.0   21   35   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1851    9   26  6.0   15   35   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -40.00 1851   10    9  6.0   15   35   0.0   -41.0 0 0 0
   168.00    -46.00 1852    1   24  6.0   15   35   0.0   -40.0 0 0 0
   174.00    -39.00 1852    3   23  6.0   18   35   0.0   -39.0 0 0 0
   175.00    -40.00 1852    3   31  6.0   18   35   0.0   -39.0 0 0 0
   175.00    -40.00 1852    4   30  6.0   18   35   0.0   -40.0 0 0 0
   175.00    -40.00 1852    5    2  6.0   18   35   0.0   -40.0 0 0 0
   177.00    -40.00 1852    6   10  6.0   10   35   0.0   -41.0 0 0 0
   174.00    -39.00 1852   11   21  6.0   10   35   0.0   -39.0 0 0 0
   174.00    -39.00 1853    1    1  6.0    9   10   0.0   -39.0 0 0 0
   174.00    -39.00 1853    1    1  6.0    9   32   0.0   -39.0 0 0 0
   174.00    -39.00 1853    1    9  6.0    9   32   0.0   -39.0 0 0 0
   174.00    -39.00 1853    1   16  6.0   11   32   0.0   -39.0 0 0 0
   174.00    -39.00 1853    2   13  6.0    3   55   0.0   -39.0 0 0 0
   174.00    -39.00 1853    2   27  6.0    3   55   0.0   -41.0 0 0 0
   175.00    -41.00 1853    4    1  6.0    3   55   0.0   -41.0 0 0 0
   174.00    -41.00 1853    5    7  6.0    0   55   0.0   -41.0 0 0 0
