# Data from the low resolution GMT shoreline, borders, and rivers database
> Shore Bin # 449, Level 1
176.933	-40
177.097	-39.6458
176.969	-39.6271
176.867	-39.4858
177.044	-39.2016
177.438	-39.0362
177.842	-39.0605
177.868	-39.2679
178.004	-39.1159
177.89	-39.0391
177.922	-38.7025
178.071	-38.7095
178.294	-38.5301
178.336	-38.0209
178.481	-37.7816
178.387	-37.8141
178.553	-37.6899
178.336	-37.6287
178.316	-37.557
177.983	-37.5396
177.877	-37.6754
177.73	-37.6805
177.628	-37.8688
177.418	-37.9805
177.157	-37.9889
177.152	-38.0455
177.062	-38.0041
177.143	-37.9855
176.176	-37.6246
176.235	-37.7137
176.04	-37.6812
176.056	-37.6271
175.926	-37.5825
175.992	-37.4684
175.86	-37.2383
175.827	-36.8617
175.667	-36.875
175.824	-36.725
175.609	-36.7562
175.495	-36.5097
175.326	-36.4849
175.472	-36.6291
175.43	-36.7216
175.509	-36.7842
175.405	-36.8583
175.576	-37.2438
175.537	-37.1705
175.344	-37.2105
175.29	-37.0001
175.191	-36.9329
175.078	-36.9587
175.039	-36.8771
174.961	-36.9296
174.903	-36.847
174.863	-36.9096
174.867	-36.8438
174.658	-36.8809
174.673	-36.7863
174.815	-36.8301
174.712	-36.6226
174.844	-36.6041
174.677	-36.5983
174.692	-36.4225
174.735	-36.5037
174.713	-36.3891
174.869	-36.3667
174.74	-36.3349
174.824	-36.2783
174.602	-36.0845
174.573	-36.1399
174.591	-36.0475
174.466	-35.98
174.501	-35.8387
174.32	-35.8358
174.329	-35.7221
174.595	-35.8575
174.572	-35.7176
174.488	-35.7368
174.517	-35.6309
174.537	-35.6413
174.536	-35.5808
174.314	-35.36
174.384	-35.3658
174.291	-35.2792
174.332	-35.1763
174.21	-35.2863
174.119	-35.2438
174.117	-35.3088
174.233	-35.3375
174.105	-35.348
174.071	-35.2142
173.979	-35.2116
174.049	-35.1958
174.006	-35.1421
174.121	-35.1754
174.081	-35.1212
173.964	-35.1287
173.863	-34.9921
173.729	-35.0938
173.756	-34.9999
173.561	-34.9146
173.543	-35.022
173.431	-34.9895
173.371	-34.8908
173.471	-34.8501
173.399	-34.7829
173.287	-34.8634
173.321	-35.0083
173.237	-35.0155
173.281	-34.8942
173.121	-34.8183
173.088	-34.762
173.175	-34.8
172.989	-34.5313
172.972	-34.6296
172.946	-34.5304
172.86	-34.5443
172.9	-34.4697
173.006	-34.5164
173.048	-34.4138
172.678	-34.4254
172.644	-34.48
173.159	-35.0117
173.157	-35.165
173.058	-35.1975
173.168	-35.2979
173.211	-35.2633
173.163	-35.3158
173.359	-35.5264
173.385	-35.393
173.479	-35.4034
173.367	-35.5492
173.95	-36.1875
174.049	-36.3984
174.181	-36.3333
173.913	-36.0063
174.228	-36.2646
174.291	-36.2158
174.184	-36.1228
174.259	-36.1138
174.316	-36.2263
174.403	-36.1695
174.345	-36.2593
174.273	-36.2583
174.31	-36.2998
174.406	-36.2296
174.392	-36.2904
174.259	-36.3293
174.359	-36.4105
174.429	-36.3474
174.448	-36.6471
174.349	-36.6175
174.383	-36.565
174.236	-36.4237
174.155	-36.45
174.422	-36.815
174.489	-37.0459
174.777	-36.9238
174.832	-36.94
174.745	-36.9972
174.932	-37.0558
174.692	-37.138
174.705	-37.2197
174.659	-37.0446
174.539	-37.0559
174.69	-37.3533
174.775	-37.3471
174.705	-37.4359
174.84	-37.7967
174.938	-37.7337
174.975	-37.7975
174.762	-37.8592
174.798	-38.0072
174.896	-37.9649
174.784	-38.0859
174.844	-38.0414
174.918	-38.0917
174.827	-38.1572
174.777	-38.0887
174.685	-38.1141
174.594	-38.8193
174.393	-38.9946
174.033	-39.0538
173.753	-39.2767
173.95	-39.5413
174.299	-39.628
174.559	-39.8196
175.058	-39.9393
174.99	-39.9509
175.04	-40
> Shore Bin # 449, Level 1
175	-36.7697
175.144	-36.8513
175.205	-36.7675
175.002	-36.7697
175	-36.7697
> Shore Bin # 449, Level 1
175.999	-37.4795
176.035	-37.5991
176.154	-37.6439
176	-37.4795
175.999	-37.4795
> Shore Bin # 449, Level 1
175.043	-36.2017
175.102	-36.2309
175.105	-36.1746
175.043	-36.1926
175.043	-36.2017
> Shore Bin # 449, Level 1
175.153	-36.8658
175.194	-36.9046
175.215	-36.8367
175.153	-36.865
175.153	-36.8658
> Shore Bin # 449, Level 1
175.304	-36.2025
175.532	-36.3476
175.398	-36.0397
175.304	-36.202
175.304	-36.2025
> Shore Bin # 449, Level 1
174.815	-36.43
174.879	-36.4517
174.815	-36.4283
174.815	-36.43
> Shore Bin # 449, Level 1
175.751	-36.5925
175.836	-36.6383
175.751	-36.5908
175.751	-36.5925
> Shore Bin # 449, Level 1
174.829	-36.7926
174.898	-36.7767
174.829	-36.7916
174.829	-36.7926
> Shore Bin # 449, Level 2
177.004	-38.8167
177.086	-38.7195
177.164	-38.7536
177.145	-38.8161
177.006	-38.8251
177.004	-38.8167
> Shore Bin # 449, Level 2
175.752	-38.9406
175.778	-38.6842
176.075	-38.708
176.006	-38.8702
175.753	-38.9413
175.752	-38.9406
> Shore Bin # 449, Level 2
176.434	-38.0739
176.367	-38.0444
176.511	-38.0575
176.434	-38.0755
176.434	-38.0739
> Shore Bin # 449, Level 2
176.276	-38.1247
176.251	-38.0609
176.341	-38.0517
176.276	-38.1256
176.276	-38.1247
> Shore Bin # 449, Level 2
175.61	-38.1189
175.667	-38.0447
175.669	-38.2116
175.61	-38.1189
> Shore Bin # 449, Level 2
175.224	-37.4742
175.187	-37.4159
175.254	-37.4717
175.224	-37.4742
> Shore Bin # 449, Level 2
176.414	-38.1564
176.478	-38.0964
176.416	-38.1575
176.414	-38.1564
> Shore Bin # 449, Level 2
175.649	-37.9567
175.65	-37.9574
175.538	-37.9158
175.649	-37.9567
> Shore Bin # 449, Level 2
175.716	-39.078
175.713	-39.078
175.702	-39.0266
175.716	-39.078
> Shore Bin # 449, Level 2
176.512	-38.3003
176.564	-38.3209
176.511	-38.3003
176.512	-38.3003
> Shore Bin # 449, Level 2
175.05	-37.4961
175.093	-37.4563
175.047	-37.5026
175.05	-37.4961
> Shore Bin # 449, Level 2
176.397	-38.2188
176.514	-38.1839
176.422	-38.2339
176.397	-38.2188
> Shore Bin # 484, Level 1
170	-43.3201
169.792	-43.4221
169.953	-43.492
169.777	-43.4463
169.805	-43.5746
169.73	-43.4963
169.583	-43.6345
169.556	-43.5879
169.436	-43.6345
169.477	-43.7053
169.394	-43.6362
169.044	-43.8354
169.177	-43.9248
169.295	-43.9391
169.222	-43.973
169.034	-43.8396
168.714	-44.0287
168.623	-43.9596
168.37	-44.0113
168.054	-44.2609
168.1	-44.3272
167.818	-44.4991
167.923	-44.6696
167.753	-44.5838
167.497	-44.755
167.527	-44.8763
167.486	-44.7762
167.363	-44.8251
167.435	-44.9946
167.33	-44.8446
167.139	-44.9883
167.31	-45.0529
167.129	-45.0062
167.169	-45.1547
167.09	-45.0521
167.026	-45.0976
167.147	-45.1804
167.028	-45.1055
166.974	-45.1426
167.017	-45.2837
167.173	-45.2541
167.193	-45.3222
167.008	-45.315
167.168	-45.4662
167.062	-45.5079
167.055	-45.3803
166.922	-45.4272
167.032	-45.3521
166.808	-45.3136
166.774	-45.3783
166.875	-45.4224
166.755	-45.4029
166.677	-45.5796
167.016	-45.4925
166.885	-45.5433
166.991	-45.5637
166.73	-45.597
166.734	-45.667
166.969	-45.6083
166.729	-45.7301
166.98	-45.72
166.43	-45.8592
166.463	-46.0113
166.71	-45.8605
166.645	-45.9492
166.773	-45.9492
166.621	-45.9904
166.568	-46.0946
166.922	-45.9283
166.618	-46.1442
166.676	-46.2104
167.218	-46.2612
167.358	-46.2405
167.407	-46.1512
167.651	-46.168
167.782	-46.3879
168.12	-46.3438
168.275	-46.5005
168.337	-46.4189
168.384	-46.4837
168.224	-46.5167
168.329	-46.6262
168.348	-46.5362
168.482	-46.612
168.784	-46.5588
168.852	-46.6621
169.01	-46.6789
169.137	-46.6079
169.212	-46.6647
169.478	-46.5562
169.59	-46.5805
169.824	-46.4509
169.807	-46.3371
169.998	-46.2576
170	-46.2556
> Shore Bin # 484, Level 1
167.999	-47.1179
168.222	-47.0988
168.203	-46.9242
168.14	-46.9914
168.007	-46.9221
167.919	-46.9679
167.998	-46.8679
168.164	-46.8942
167.981	-46.7189
167.789	-46.6838
167.705	-46.7533
167.716	-47.0466
167.566	-47.0913
167.456	-47.2818
167.648	-47.2663
167.557	-47.2351
167.703	-47.153
167.827	-47.1937
167.998	-47.1179
167.999	-47.1179
> Shore Bin # 484, Level 1
166.447	-45.7426
166.556	-45.667
166.596	-45.758
166.687	-45.7505
166.708	-45.6129
166.545	-45.6229
166.447	-45.7417
166.447	-45.7426
> Shore Bin # 484, Level 1
166.999	-45.2892
166.965	-45.1504
166.877	-45.245
167	-45.2905
166.999	-45.2892
> Shore Bin # 484, Level 1
166.613	-45.7768
166.782	-45.7475
166.613	-45.7758
166.613	-45.7768
> Shore Bin # 484, Level 1
166.79	-45.7366
166.888	-45.7366
166.79	-45.7359
166.79	-45.7366
> Shore Bin # 484, Level 1
167.599	-46.7668
167.666	-46.7817
167.599	-46.7651
167.599	-46.7668
> Shore Bin # 484, Level 1
166.485	-45.7667
166.57	-45.7542
166.485	-45.7659
166.485	-45.7667
> Shore Bin # 484, Level 2
167.953	-45.0137
167.732	-45.4411
167.728	-45.3756
167.483	-45.3217
167.763	-45.3384
167.711	-45.1952
167.551	-45.1525
167.626	-45.1078
167.819	-45.164
167.767	-45.0053
167.861	-45.1083
167.901	-44.9545
167.985	-44.9569
167.953	-45.0137
> Shore Bin # 484, Level 2
168.45	-44.7997
168.52	-45.0831
168.762	-45.0317
168.775	-45.332
168.715	-45.0825
168.523	-45.1284
168.444	-45.0648
168.36	-44.6372
168.449	-44.799
168.45	-44.7997
> Shore Bin # 484, Level 2
169.227	-44.3044
169.163	-44.705
169.019	-44.6629
169.089	-44.6336
168.856	-44.4714
169.096	-44.6117
169.191	-44.2934
169.093	-44.2451
169.208	-44.2947
169.227	-44.3044
> Shore Bin # 484, Level 2
169.899	-44.1619
169.952	-44.2977
169.864	-44.2486
169.858	-44.0339
169.88	-43.955
169.905	-44.0792
169.985	-43.9733
169.899	-44.1619
> Shore Bin # 484, Level 2
167.651	-45.5259
167.578	-45.5836
167.338	-45.5344
167.423	-45.4765
167.651	-45.525
167.651	-45.5259
> Shore Bin # 484, Level 2
167.444	-45.9945
167.337	-46.0717
167.372	-45.9675
167.239	-45.8483
167.444	-45.9945
> Shore Bin # 484, Level 2
167.548	-45.8372
167.401	-45.8906
167.394	-45.8341
167.441	-45.8662
167.548	-45.8372
> Shore Bin # 484, Level 2
168.717	-44.2126
168.582	-44.3256
168.733	-44.1642
168.717	-44.2133
168.717	-44.2126
> Shore Bin # 484, Level 2
170	-45.8947
169.902	-45.8508
169.987	-45.8473
169.989	-45.8492
170	-45.8698
> Shore Bin # 484, Level 2
169.325	-44.6178
169.286	-44.4453
169.472	-44.365
169.325	-44.6178
> Shore Bin # 484, Level 2
167.22	-45.9725
167.153	-46.1636
167.218	-45.9716
167.22	-45.9725
> Shore Bin # 484, Level 2
168.111	-44.4259
168.123	-44.5139
168.111	-44.4266
168.111	-44.4259
> Shore Bin # 484, Level 2
167.014	-46.1508
166.977	-46.1978
167.015	-46.148
167.014	-46.1508
> Shore Bin # 484, Level 2
170	-44.4569
169.921	-44.4848
170	-44.4546
> Shore Bin # 485, Level 1
170	-46.2556
170	-46.2554
170.307	-45.9605
170.752	-45.8709
170.729	-45.7746
170.719	-45.7884
170.573	-45.7208
170.835	-45.4749
170.865	-45.2435
171.143	-44.9493
170.886	-44.8917
171.151	-44.9317
171.211	-44.5058
171.133	-44.4625
171.217	-44.4996
171.328	-44.2713
171.521	-44.1859
171.322	-44.005
171.525	-44.1837
171.804	-44.0571
171.787	-44.0055
171.809	-44.0563
172.213	-43.9025
171.669	-43.5242
172.173	-43.7987
172.217	-43.9013
172.713	-43.8288
172.933	-43.9046
172.932	-43.7537
172.972	-43.8888
173.081	-43.8563
173.133	-43.7484
173.052	-43.6538
172.652	-43.64
172.81	-43.5892
172.705	-43.5618
172.713	-43.3993
172.649	-43.4174
172.779	-43.1284
173.248	-42.9537
173.539	-42.47
173.719	-42.4266
173.695	-42.3609
174.279	-41.7417
174.03	-41.4491
174.117	-41.2996
174.19	-41.295
174.123	-41.3538
174.24	-41.3213
174.319	-41.2151
173.907	-41.2808
174.189	-41.1963
174.149	-41.1109
174.222	-41.1438
174.315	-40.9963
174.217	-41.0721
174.232	-40.9863
174.098	-40.997
174.108	-41.0538
173.972	-40.9854
173.935	-41.0408
174.031	-41.0265
174.045	-41.1084
173.966	-41.1513
173.935	-41.0846
173.872	-41.21
174.122	-41.1708
173.863	-41.2204
173.927	-41.2267
173.822	-41.2938
173.76	-41.2676
173.867	-41.1766
173.781	-41.1542
173.952	-41.0634
173.763	-41.1188
173.775	-41.0216
173.853	-40.9921
173.837	-40.9262
173.668	-41.1104
173.595	-41.0512
173.195	-41.3329
173.001	-41.1484
173.064	-40.8576
173.001	-40.8728
172.993	-40.7813
172.81	-40.8287
172.655	-40.66
172.757	-40.5179
173.046	-40.5634
172.978	-40.5287
172.649	-40.5063
172.553	-40.5725
172.623	-40.5946
172.513	-40.6322
172.536	-40.5838
172.134	-40.8525
172.063	-41.3959
171.718	-41.7212
171.462	-41.7525
171.144	-42.565
170.665	-42.9541
170.749	-43.1012
170.658	-42.958
170.438	-43.0367
170.611	-43.0829
170.628	-43.172
170.473	-43.06
170.467	-43.1096
170.404	-43.0546
170.388	-43.1138
170.262	-43.1113
170.382	-43.1659
170.261	-43.1196
170.057	-43.2863
170.148	-43.368
170.052	-43.2946
170	-43.3201
> Shore Bin # 485, Level 1
175.04	-40
175.189	-40.1466
175.256	-40.4976
174.941	-40.9999
174.938	-41.003
174.84	-41.0617
174.913	-41.1029
174.805	-41.1113
174.615	-41.2943
174.822	-41.3463
174.787	-41.2659
174.9	-41.2329
174.868	-41.4101
175.133	-41.3596
175.238	-41.6095
175.432	-41.5746
175.965	-41.2471
176.312	-40.7184
176.625	-40.4916
176.663	-40.2908
176.871	-40.1334
176.933	-40
> Shore Bin # 485, Level 1
173.771	-40.945
173.912	-40.875
173.956	-40.6912
173.907	-40.8029
173.83	-40.7591
173.771	-40.9442
173.771	-40.945
> Shore Bin # 485, Level 1
178.751	-49.6901
178.844	-49.6658
178.751	-49.6892
178.751	-49.6901
> Shore Bin # 485, Level 1
174.374	-41.198
174.394	-41.093
174.163	-41.2383
174.374	-41.198
> Shore Bin # 485, Level 1
174.05	-40.9818
174.083	-40.9421
174.05	-40.9808
174.05	-40.9818
> Shore Bin # 485, Level 2
170.524	-43.5351
170.562	-43.7255
170.655	-43.6452
170.659	-43.6933
170.232	-44.4561
170.191	-44.3145
170.316	-44.2753
170.509	-43.9222
170.524	-43.5351
> Shore Bin # 485, Level 2
170.826	-43.4025
171.013	-43.5669
171.007	-43.6699
171.193	-43.7475
170.971	-43.7156
170.725	-43.4624
170.856	-43.5033
170.826	-43.4025
> Shore Bin # 485, Level 2
170.207	-43.7328
170.251	-44.1472
170.179	-44.188
170.119	-43.7583
170.206	-43.7336
170.207	-43.7328
> Shore Bin # 485, Level 2
170.49	-43.912
170.491	-43.912
170.482	-43.9577
170.49	-43.912
> Shore Bin # 485, Level 2
175.158	-41.2677
175.311	-41.1772
175.158	-41.2697
175.158	-41.2677
> Shore Bin # 485, Level 2
171.51	-43.2663
171.51	-43.2645
171.606	-43.3567
171.51	-43.2663
> Shore Bin # 485, Level 2
171.453	-42.6589
171.463	-42.5928
171.456	-42.66
171.453	-42.6589
> Shore Bin # 485, Level 2
170.213	-44.533
170.214	-44.535
170.09	-44.4961
170.213	-44.533
> Shore Bin # 485, Level 2
172.62	-41.8848
172.598	-41.8097
172.621	-41.8863
172.62	-41.8848
> Shore Bin # 485, Level 2
172.849	-41.8639
172.846	-41.8087
172.85	-41.8631
172.849	-41.8639
> Shore Bin # 485, Level 2
170	-44.4546
170	-44.4544
170.001	-44.4564
170	-44.4569
> Shore Bin # 485, Level 2
170	-45.8698
170.017	-45.9022
170	-45.8947
