-41.32449	174.77806	Wellington City
-41.21667	174.91667	Lower Hutt
-40.35000	176.55000	Taumatawhakatangihangakoauauotamateapokaiwhenuakitanatahu
-42.41667	173.68333	Kaikoura
-35.93333	173.88333	Dargaville
-42.81667	173.26667	Cheviot
-40.63333	175.27500	Levin
-46.10282	168.94357	Gore
-43.48333	172.11667	Darfield
-41.26667	174.78333	Kaiwharawhara
-40.90000	176.21667	Castlepoint
-39.59167	174.28333	Hawera
-37.13333	175.53333	Thames
-43.79834	172.97013	Akaroa
-40.16667	175.38333	Bulls
-39.80000	175.78333	Mangaweka
-45.07836	170.98009	Oamaru
-41.13827	175.05020	Upper Hutt
-44.93837	168.81007	Arrowtown
-37.04820	174.90019	Takanini
-46.28333	167.73333	Orepuki
-39.00000	174.35000	Onaero
-46.33333	168.85000	Wyndham
-43.31667	172.66667	Woodend
-37.20000	175.86667	Whangamata
-36.83333	175.70000	Whitianga
-41.40000	173.05000	Wakefield
-35.31667	173.88333	Waimate North
-38.13333	178.30000	Tokomaru
-37.80000	174.88333	Raglan
-43.30000	172.18333	Oxford
-36.65000	174.43333	Parakai
-45.75000	170.56667	Waitati
-43.58333	172.38333	Rolleston
-43.81667	172.25000	Southbridge
-37.01667	175.85000	Tairua
-34.98333	173.46667	Taipa
-35.28220	174.09116	Paihia
-41.13333	173.01667	Motueka
-45.86667	170.23333	Outram
-37.40000	175.93333	Waihi Beach
-38.83333	174.98333	Ohura
-35.31667	173.78333	Okaihau
-35.61667	174.50000	Ngunguru
-35.38333	174.03333	Moerewa
-39.55000	174.13333	Manaia
-37.28333	175.50000	Ngatea
-41.80000	172.33333	Murchison
-41.25000	173.10000	Mapua
-35.75000	174.20000	Maungatapere
-43.63333	171.65000	Methven
-38.23333	175.86667	Tokoroa
-41.27058	173.28246	Nelson
-35.38333	174.06667	Kawakawa
-36.81667	174.45000	Muriwai Beach
-43.38905	170.18189	Franz Josef
-37.95855	176.98545	Whakatane
-43.90000	172.95000	Timutimu Head
-42.00000	174.00000	New Zealand
-41.51603	173.95280	Blenheim
-43.88333	172.96667	Truini Point
-43.68333	173.06667	Okains Bay
-46.51667	169.73333	Tuhawaiki Island
-43.61667	172.73333	Lyttelton Harbour
-40.85000	172.80000	Takaka
-37.20000	174.95000	Pukekohe East
-35.26153	174.12257	Russell
-43.75000	172.01667	Rakaia
-43.76667	172.30000	Leeston
-44.01667	170.50000	Lake Tekapo
-38.18333	175.20000	Otorohanga
-36.85000	174.55000	Waitakere
-43.50000	170.50000	Southern Alps
-38.46667	176.70000	Murupara
-47.00000	167.83333	Stewart Island
-43.86667	172.80000	Peraki Bay
-43.33333	170.13333	Tatare Stream
-46.89887	168.12897	Oban
-44.26667	171.13333	Pleasant Point
-45.87416	170.50361	Dunedin
-37.78333	175.28333	Hamilton
-41.28664	174.77557	Wellington
-43.53333	172.63333	Christchurch
-39.16667	174.66667	Taranaki
-46.40000	168.35000	Invercargill
-36.80000	174.75000	North Shore
-38.65333	178.00417	Gisborne
-37.68611	176.16667	Tauranga
-38.65000	178.00000	Gisborne
-36.86667	174.76667	Auckland
-39.06667	174.08333	New Plymouth
-43.60000	170.16667	Aoraki/Mount Cook
-35.73167	174.32391	Whangarei
-41.28333	174.76667	Wellington
-45.03023	168.66271	Queenstown
-44.00000	-176.50000	Chatham Islands
-36.85000	174.78333	Auckland
-44.40000	171.25000	Timaru
-37.50000	175.33333	Waikato
-38.68333	176.08333	Taupo
-41.20000	173.05000	Tasman
-41.28333	173.28333	Nelson
-39.95000	175.01667	Manawatu-Wanganui
-45.66667	168.00000	Southland
-47.75000	179.05000	Bounty Islands
-39.00000	175.93333	Turangi
-39.48333	176.91667	Napier
-38.00000	175.50000	Bay of Plenty
-40.35000	175.61667	Palmerston North
-36.99282	174.87986	Manukau
-35.50000	174.00000	Northland
-39.50000	176.90000	Napier
-45.88445	170.51107	Otago
-41.13333	174.85000	Porirua
-40.95972	175.65750	Masterton
-43.50000	171.50000	Canterbury
-41.66667	173.50000	Marlborough
-38.13874	176.24516	Rotorua
-38.81667	175.91667	Lake Taupo
-42.45658	171.22081	West Coast
-39.66667	176.50000	Hawke's Bay
-41.28827	174.01018	Picton
-37.03333	175.51667	Waiomu Stream
-36.80000	175.10000	Waiheke Island
-39.28333	175.56667	Mount Ruapehu
-36.91754	174.65773	Waitakere
-44.65449	167.90577	Milford Sound
-39.25000	175.58333	Tongariro National Park
-35.73333	174.33333	Whangarei
-43.83333	172.71667	Ohahoa Bay
-35.33333	174.00000	Bay of Islands
-36.28333	174.51667	Wellsford
-41.06667	173.63333	Croisilles Harbour
-43.63333	172.83333	Port Levy
-36.40000	174.66667	Warkworth
-39.93333	175.05000	Wanganui
-37.40000	175.15000	Te Kauwhata
-40.91667	175.01667	Paraparaumu
-44.70000	169.15000	Wanaka
-43.73333	173.10000	Le Bons Bay
-43.63333	172.75000	Purau Bay
-39.63810	176.84918	Hastings
-37.25000	174.75000	Waiuku
-43.63333	172.65000	Governors Bay
-36.16667	175.41667	Great Barrier Island
-43.88333	172.81667	Horseshoe Bay
-39.48333	175.66667	Waiouru
-43.76667	172.90000	Barrys Bay
-45.41667	167.71667	Te Anau
