ComCat M6.7 (ci3144585), ShakeMap Surface, kCOV=1.5, MaxPtSrcM=5 Results
| ComCat M6.7 (ci3144585), ShakeMap Surface, kCOV=1.5, MaxPtSrcM=5 |
Num Simulations | 100000 |
Start Time | 1994/01/17 12:30:56 UTC |
Start Time Epoch Milliseconds | 758809856390 |
Duration | 10 Years |
Includes Spontaneous? | false |
Trigger Ruptures | (none) |
Config Generated With | u3etas_comcat_event_config_builder.sh --output-dir outputs/ --event-id ci3144585 --num-simulations 100000 --days-before 7 --etas-k-cov 1.5 --finite-surf-shakemap --finite-surf-shakemap-min-mag 6 --max-point-src-mag 5 --radius 40 --random-seed 123456789 --binary-output |
Table Of Contents
Probabilities Summary Table
(top)
Magnitude | 1 Hour Prob | 1 Day Prob | 1 Week Prob | 1 Month Prob | 1 Year Prob | 10 Year Prob |
M≥3 | 0.997 (99.70%) | 1.000 (99.98%) | 1.000 (99.99%) | 1.000 (99.99%) | 1.000 (100.00%) | 1.000 (100.00%) |
95% Conf | [99.67% 99.74%] | [99.96% 99.98%] | [99.98% 99.99%] | [99.98% 100.00%] | [99.99% 100.00%] | [99.99% 100.00%] |
M≥3.5 | 0.972 (97.20%) | 0.995 (99.50%) | 0.997 (99.72%) | 0.998 (99.81%) | 0.999 (99.90%) | 0.999 (99.93%) |
95% Conf | [97.09% 97.30%] | [99.46% 99.54%] | [99.69% 99.76%] | [99.78% 99.84%] | [99.88% 99.92%] | [99.91% 99.95%] |
M≥4 | 0.862 (86.21%) | 0.958 (95.77%) | 0.974 (97.37%) | 0.980 (98.03%) | 0.987 (98.70%) | 0.990 (99.00%) |
95% Conf | [86.00% 86.43%] | [95.64% 95.89%] | [97.27% 97.47%] | [97.95% 98.12%] | [98.63% 98.77%] | [98.93% 99.06%] |
M≥4.5 | 0.623 (62.31%) | 0.821 (82.07%) | 0.871 (87.08%) | 0.895 (89.52%) | 0.921 (92.11%) | 0.936 (93.60%) |
95% Conf | [62.00% 62.61%] | [81.83% 82.31%] | [86.87% 87.28%] | [89.32% 89.70%] | [91.94% 92.27%] | [93.45% 93.75%] |
M≥5 | 0.345 (34.49%) | 0.567 (56.66%) | 0.646 (64.61%) | 0.689 (68.87%) | 0.744 (74.45%) | 0.780 (77.98%) |
95% Conf | [34.20% 34.79%] | [56.35% 56.97%] | [64.32% 64.91%] | [68.58% 69.15%] | [74.18% 74.72%] | [77.72% 78.23%] |
M≥5.5 | 0.147 (14.70%) | 0.298 (29.76%) | 0.369 (36.85%) | 0.413 (41.26%) | 0.475 (47.55%) | 0.521 (52.14%) |
95% Conf | [14.48% 14.92%] | [29.47% 30.04%] | [36.55% 37.15%] | [40.96% 41.57%] | [47.24% 47.86%] | [51.83% 52.45%] |
M≥6 | 0.050 (5.01%) | 0.119 (11.87%) | 0.158 (15.76%) | 0.185 (18.55%) | 0.228 (22.83%) | 0.263 (26.29%) |
95% Conf | [4.88% 5.15%] | [11.67% 12.07%] | [15.54% 15.99%] | [18.31% 18.79%] | [22.57% 23.09%] | [26.02% 26.56%] |
M≥6.5 | 0.012 (1.21%) | 0.031 (3.11%) | 0.044 (4.38%) | 0.054 (5.40%) | 0.071 (7.11%) | 0.087 (8.68%) |
95% Conf | [1.15% 1.29%] | [3.01% 3.22%] | [4.26% 4.51%] | [5.26% 5.54%] | [6.95% 7.27%] | [8.51% 8.86%] |
M≥6.7 | 8.34E-3 (0.83%) | 0.022 (2.18%) | 0.031 (3.09%) | 0.038 (3.83%) | 0.051 (5.12%) | 0.063 (6.29%) |
95% Conf | [0.78% 0.89%] | [2.09% 2.27%] | [2.99% 3.20%] | [3.71% 3.95%] | [4.98% 5.26%] | [6.14% 6.44%] |
M≥7 | 3.01E-3 (0.30%) | 8.08E-3 (0.81%) | 0.012 (1.17%) | 0.015 (1.48%) | 0.021 (2.05%) | 0.026 (2.61%) |
95% Conf | [0.27% 0.34%] | [0.75% 0.87%] | [1.10% 1.24%] | [1.40% 1.55%] | [1.97% 2.15%] | [2.51% 2.71%] |
M≥7.5 | 1.24E-3 (0.12%) | 3.46E-3 (0.35%) | 4.83E-3 (0.48%) | 6.19E-3 (0.62%) | 8.89E-3 (0.89%) | 0.011 (1.13%) |
95% Conf | [0.10% 0.15%] | [0.31% 0.38%] | [0.44% 0.53%] | [0.57% 0.67%] | [0.83% 0.95%] | [1.07% 1.20%] |
M≥8 | 2.00E-5 (0.00%) | 7.00E-5 (0.01%) | 9.00E-5 (0.01%) | 1.10E-4 (0.01%) | 1.20E-4 (0.01%) | 1.50E-4 (0.01%) |
95% Conf | [0.00% 0.01%] | [0.00% 0.02%] | [0.00% 0.02%] | [0.01% 0.02%] | [0.01% 0.02%] | [0.01% 0.03%] |
Magnitude Number Distribution
(top)
10 Year Magnitude Number Distribution
(top)
Legend
- Mean (thick black line): mean expected number across all 100000 catalogs
- 2.5%,97.5% (thin black lines): expected number percentiles across all 100000 catalogs
- Median (thin blue line): median expected number across all 100000 catalogs
- Mode (thin cyan line): modal expected number across all 100000 catalogs
- 10 yr Probability (thin red line): 10 year probability calculated as the fraction of catalogs with at least 1 occurrence
- 10 yr Supraseismogenic Probability (thin dashed red line): same as above, but only for supraseismogenic ruptures on explicitly modeled UCERF3 faults
- 95% Conf (light red shaded region): binomial 95% confidence bounds on probability
- Primary (thin green line): mean expected number from primary triggered aftershocks only (no secondary, tertiary, etc...) across all 100000 catalogs

Mag | Mean | 2.5 %ile | 97.5 %ile | Median | Mode | 10 yr Probability | 10 yr Prob 95% Conf | 10 yr Supra-Seis Prob | Primary Aftershocks Mean |
M≥2.5 | 2025.953 | 78.000 | 10964.000 | 854.000 | 222.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.124 (12.42%) | 829.356 |
M≥2.6 | 1609.163 | 62.000 | 8711.000 | 679.000 | 171.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.124 (12.42%) | 658.688 |
M≥2.7 | 1278.129 | 49.000 | 6920.000 | 539.000 | 120.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.124 (12.42%) | 523.193 |
M≥2.8 | 1015.289 | 39.000 | 5489.000 | 428.000 | 106.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.124 (12.42%) | 415.572 |
M≥2.9 | 806.434 | 30.000 | 4363.000 | 340.000 | 79.000 | 1.000 (100.00%) | [99.99% 100.00%] | 0.124 (12.42%) | 330.073 |
M≥3 | 640.563 | 24.000 | 3464.000 | 271.000 | 66.000 | 1.000 (100.00%) | [99.99% 100.00%] | 0.124 (12.42%) | 262.212 |
M≥3.1 | 508.791 | 19.000 | 2754.000 | 214.000 | 56.000 | 1.000 (100.00%) | [99.99% 100.00%] | 0.124 (12.42%) | 208.265 |
M≥3.2 | 404.140 | 15.000 | 2187.000 | 170.000 | 39.000 | 1.000 (99.99%) | [99.98% 100.00%] | 0.124 (12.42%) | 165.418 |
M≥3.3 | 320.969 | 11.000 | 1737.000 | 135.000 | 27.000 | 1.000 (99.98%) | [99.97% 99.99%] | 0.124 (12.42%) | 131.354 |
M≥3.4 | 254.925 | 9.000 | 1378.000 | 107.000 | 23.000 | 1.000 (99.96%) | [99.95% 99.97%] | 0.124 (12.42%) | 104.324 |
M≥3.5 | 202.484 | 7.000 | 1096.000 | 85.000 | 19.000 | 0.999 (99.93%) | [99.91% 99.95%] | 0.124 (12.42%) | 82.873 |
M≥3.6 | 160.826 | 5.000 | 873.000 | 68.000 | 16.000 | 0.999 (99.87%) | [99.85% 99.89%] | 0.124 (12.42%) | 65.828 |
M≥3.7 | 127.742 | 4.000 | 692.000 | 54.000 | 13.000 | 0.998 (99.77%) | [99.74% 99.80%] | 0.124 (12.42%) | 52.276 |
M≥3.8 | 101.473 | 3.000 | 550.000 | 43.000 | 11.000 | 0.996 (99.61%) | [99.57% 99.65%] | 0.124 (12.42%) | 41.524 |
M≥3.9 | 80.590 | 2.000 | 437.000 | 34.000 | 5.000 | 0.994 (99.36%) | [99.31% 99.41%] | 0.124 (12.42%) | 32.990 |
M≥4 | 63.997 | 1.000 | 348.000 | 27.000 | 4.000 | 0.990 (99.00%) | [98.93% 99.06%] | 0.124 (12.42%) | 26.209 |
M≥4.1 | 50.804 | 1.000 | 277.000 | 21.000 | 4.000 | 0.984 (98.45%) | [98.37% 98.52%] | 0.124 (12.42%) | 20.800 |
M≥4.2 | 40.339 | 1.000 | 220.000 | 17.000 | 3.000 | 0.977 (97.69%) | [97.60% 97.78%] | 0.124 (12.42%) | 16.516 |
M≥4.3 | 32.022 | 0.000 | 176.000 | 13.000 | 2.000 | 0.967 (96.69%) | [96.58% 96.80%] | 0.124 (12.42%) | 13.114 |
M≥4.4 | 25.395 | 0.000 | 140.000 | 11.000 | 2.000 | 0.953 (95.33%) | [95.20% 95.46%] | 0.124 (12.42%) | 10.399 |
M≥4.5 | 20.165 | 0.000 | 111.000 | 8.000 | 1.000 | 0.936 (93.60%) | [93.45% 93.75%] | 0.124 (12.42%) | 8.261 |
M≥4.6 | 16.000 | 0.000 | 89.000 | 7.000 | 1.000 | 0.914 (91.38%) | [91.20% 91.55%] | 0.124 (12.42%) | 6.556 |
M≥4.7 | 12.688 | 0.000 | 70.000 | 5.000 | 0.000 | 0.888 (88.80%) | [88.60% 88.99%] | 0.124 (12.42%) | 5.202 |
M≥4.8 | 10.050 | 0.000 | 56.000 | 4.000 | 0.000 | 0.857 (85.67%) | [85.45% 85.89%] | 0.124 (12.42%) | 4.117 |
M≥4.9 | 7.969 | 0.000 | 45.000 | 3.000 | 0.000 | 0.822 (82.16%) | [81.92% 82.40%] | 0.124 (12.42%) | 3.265 |
M≥5 | 6.306 | 0.000 | 36.000 | 2.000 | 0.000 | 0.780 (77.98%) | [77.72% 78.23%] | 0.124 (12.42%) | 2.585 |
M≥5.1 | 4.989 | 0.000 | 29.000 | 2.000 | 0.000 | 0.733 (73.33%) | [73.05% 73.60%] | 0.124 (12.42%) | 2.047 |
M≥5.2 | 3.946 | 0.000 | 23.000 | 1.000 | 0.000 | 0.684 (68.41%) | [68.12% 68.70%] | 0.124 (12.42%) | 1.620 |
M≥5.3 | 3.116 | 0.000 | 18.000 | 1.000 | 0.000 | 0.632 (63.22%) | [62.92% 63.52%] | 0.124 (12.42%) | 1.280 |
M≥5.4 | 2.454 | 0.000 | 15.000 | 1.000 | 0.000 | 0.577 (57.68%) | [57.37% 57.98%] | 0.124 (12.42%) | 1.009 |
M≥5.5 | 1.931 | 0.000 | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.521 (52.14%) | [51.83% 52.45%] | 0.124 (12.42%) | 0.796 |
M≥5.6 | 1.514 | 0.000 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.467 (46.66%) | [46.35% 46.97%] | 0.124 (12.42%) | 0.626 |
M≥5.7 | 1.179 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.411 (41.13%) | [40.82% 41.43%] | 0.124 (12.42%) | 0.488 |
M≥5.8 | 0.915 | 0.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.359 (35.85%) | [35.55% 36.15%] | 0.124 (12.42%) | 0.380 |
M≥5.9 | 0.704 | 0.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.308 (30.82%) | [30.54% 31.11%] | 0.124 (12.42%) | 0.293 |
M≥6 | 0.543 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.263 (26.29%) | [26.02% 26.56%] | 0.124 (12.42%) | 0.227 |
M≥6.1 | 0.422 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.224 (22.43%) | [22.17% 22.69%] | 0.124 (12.39%) | 0.178 |
M≥6.2 | 0.335 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.194 (19.40%) | [19.16% 19.65%] | 0.122 (12.17%) | 0.144 |
M≥6.3 | 0.243 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.152 (15.17%) | [14.95% 15.39%] | 0.098 (9.82%) | 0.102 |
M≥6.4 | 0.149 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.102 (10.24%) | [10.05% 10.43%] | 0.064 (6.41%) | 0.061 |
M≥6.5 | 0.119 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.087 (8.68%) | [8.51% 8.86%] | 0.061 (6.07%) | 0.050 |
M≥6.6 | 0.094 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.072 (7.23%) | [7.07% 7.39%] | 0.056 (5.59%) | 0.040 |
M≥6.7 | 0.078 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.063 (6.29%) | [6.14% 6.44%] | 0.053 (5.27%) | 0.034 |
M≥6.8 | 0.050 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 (4.00%) | [3.88% 4.12%] | 0.033 (3.28%) | 0.020 |
M≥6.9 | 0.043 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.035 (3.54%) | [3.42% 3.65%] | 0.031 (3.13%) | 0.018 |
M≥7 | 0.032 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.026 (2.61%) | [2.51% 2.71%] | 0.024 (2.36%) | 0.013 |
M≥7.1 | 0.027 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 (2.33%) | [2.23% 2.42%] | 0.022 (2.19%) | 0.011 |
M≥7.2 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 (2.12%) | [2.03% 2.21%] | 0.020 (2.04%) | 0.010 |
M≥7.3 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 (1.87%) | [1.79% 1.96%] | 0.018 (1.84%) | 9.08E-3 |
M≥7.4 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 (1.59%) | [1.52% 1.68%] | 0.016 (1.58%) | 7.72E-3 |
M≥7.5 | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 (1.13%) | [1.07% 1.20%] | 0.011 (1.13%) | 5.36E-3 |
M≥7.6 | 5.65E-3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.35E-3 (0.53%) | [0.49% 0.58%] | 5.33E-3 (0.53%) | 2.30E-3 |
M≥7.7 | 3.01E-3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.91E-3 (0.29%) | [0.26% 0.33%] | 2.90E-3 (0.29%) | 1.17E-3 |
M≥7.8 | 1.43E-3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.41E-3 (0.14%) | [0.12% 0.17%] | 1.40E-3 (0.14%) | 5.50E-4 |
M≥7.9 | 5.30E-4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.30E-4 (0.05%) | [0.04% 0.07%] | 5.30E-4 (0.05%) | 1.30E-4 |
M≥8 | 1.50E-4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.50E-4 (0.01%) | [0.01% 0.03%] | 1.50E-4 (0.01%) | 6.00E-5 |
M≥8.1 | 2.00E-5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.00E-5 (0.00%) | [0.00% 0.01%] | 2.00E-5 (0.00%) | 1.00E-5 |
M≥8.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
M≥8.3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
M≥8.4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
M≥8.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
M≥8.6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
M≥8.7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
M≥8.8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
M≥8.9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
M≥9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
1 Year Magnitude Number Distribution
(top)
Legend
- Mean (thick black line): mean expected number across all 100000 catalogs
- 2.5%,97.5% (thin black lines): expected number percentiles across all 100000 catalogs
- Median (thin blue line): median expected number across all 100000 catalogs
- Mode (thin cyan line): modal expected number across all 100000 catalogs
- 1 yr Probability (thin red line): 1 year probability calculated as the fraction of catalogs with at least 1 occurrence
- 1 yr Supraseismogenic Probability (thin dashed red line): same as above, but only for supraseismogenic ruptures on explicitly modeled UCERF3 faults
- 95% Conf (light red shaded region): binomial 95% confidence bounds on probability
- Primary (thin green line): mean expected number from primary triggered aftershocks only (no secondary, tertiary, etc...) across all 100000 catalogs

Mag | Mean | 2.5 %ile | 97.5 %ile | Median | Mode | 1 yr Probability | 1 yr Prob 95% Conf | 1 yr Supra-Seis Prob | Primary Aftershocks Mean |
M≥2.5 | 1537.328 | 66.000 | 8063.000 | 688.000 | 143.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.103 (10.30%) | 734.238 |
M≥2.6 | 1221.055 | 52.000 | 6406.000 | 547.000 | 131.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.103 (10.30%) | 583.140 |
M≥2.7 | 969.869 | 41.000 | 5077.000 | 434.000 | 144.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.103 (10.30%) | 463.189 |
M≥2.8 | 770.425 | 32.000 | 4040.000 | 345.000 | 88.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.103 (10.30%) | 367.921 |
M≥2.9 | 611.932 | 26.000 | 3209.000 | 274.000 | 65.000 | 1.000 (100.00%) | [99.99% 100.00%] | 0.103 (10.30%) | 292.221 |
M≥3 | 486.082 | 20.000 | 2547.000 | 218.000 | 53.000 | 1.000 (100.00%) | [99.99% 100.00%] | 0.103 (10.30%) | 232.147 |
M≥3.1 | 386.112 | 16.000 | 2025.000 | 173.000 | 41.000 | 1.000 (99.99%) | [99.99% 100.00%] | 0.103 (10.30%) | 184.392 |
M≥3.2 | 306.710 | 12.000 | 1608.000 | 137.000 | 47.000 | 1.000 (99.99%) | [99.98% 99.99%] | 0.103 (10.30%) | 146.461 |
M≥3.3 | 243.606 | 9.000 | 1276.000 | 109.000 | 25.000 | 1.000 (99.97%) | [99.96% 99.98%] | 0.103 (10.30%) | 116.305 |
M≥3.4 | 193.477 | 7.000 | 1014.000 | 87.000 | 20.000 | 0.999 (99.94%) | [99.93% 99.96%] | 0.103 (10.30%) | 92.373 |
M≥3.5 | 153.667 | 6.000 | 807.000 | 69.000 | 16.000 | 0.999 (99.90%) | [99.88% 99.92%] | 0.103 (10.30%) | 73.376 |
M≥3.6 | 122.058 | 4.000 | 639.000 | 55.000 | 13.000 | 0.998 (99.82%) | [99.79% 99.84%] | 0.103 (10.30%) | 58.286 |
M≥3.7 | 96.950 | 3.000 | 508.000 | 43.000 | 12.000 | 0.997 (99.69%) | [99.65% 99.72%] | 0.103 (10.30%) | 46.289 |
M≥3.8 | 77.020 | 2.000 | 405.000 | 34.000 | 9.000 | 0.995 (99.48%) | [99.44% 99.53%] | 0.103 (10.30%) | 36.769 |
M≥3.9 | 61.168 | 2.000 | 322.000 | 27.000 | 4.000 | 0.992 (99.18%) | [99.12% 99.23%] | 0.103 (10.30%) | 29.213 |
M≥4 | 48.578 | 1.000 | 256.000 | 22.000 | 4.000 | 0.987 (98.70%) | [98.63% 98.77%] | 0.103 (10.30%) | 23.206 |
M≥4.1 | 38.560 | 1.000 | 203.000 | 17.000 | 3.000 | 0.980 (98.01%) | [97.92% 98.10%] | 0.103 (10.30%) | 18.415 |
M≥4.2 | 30.617 | 0.000 | 162.000 | 14.000 | 2.000 | 0.971 (97.06%) | [96.95% 97.16%] | 0.103 (10.30%) | 14.621 |
M≥4.3 | 24.313 | 0.000 | 129.000 | 11.000 | 2.000 | 0.958 (95.84%) | [95.71% 95.96%] | 0.103 (10.30%) | 11.611 |
M≥4.4 | 19.278 | 0.000 | 103.000 | 8.000 | 1.000 | 0.942 (94.18%) | [94.03% 94.33%] | 0.103 (10.30%) | 9.207 |
M≥4.5 | 15.311 | 0.000 | 82.000 | 7.000 | 1.000 | 0.921 (92.11%) | [91.94% 92.27%] | 0.103 (10.30%) | 7.314 |
M≥4.6 | 12.153 | 0.000 | 65.000 | 5.000 | 1.000 | 0.895 (89.53%) | [89.34% 89.72%] | 0.103 (10.30%) | 5.806 |
M≥4.7 | 9.642 | 0.000 | 52.000 | 4.000 | 0.000 | 0.866 (86.59%) | [86.37% 86.80%] | 0.103 (10.30%) | 4.608 |
M≥4.8 | 7.638 | 0.000 | 42.000 | 3.000 | 0.000 | 0.830 (83.02%) | [82.78% 83.25%] | 0.103 (10.30%) | 3.648 |
M≥4.9 | 6.056 | 0.000 | 34.000 | 3.000 | 0.000 | 0.791 (79.06%) | [78.81% 79.31%] | 0.103 (10.30%) | 2.894 |
M≥5 | 4.791 | 0.000 | 27.000 | 2.000 | 0.000 | 0.744 (74.45%) | [74.18% 74.72%] | 0.103 (10.30%) | 2.289 |
M≥5.1 | 3.791 | 0.000 | 21.000 | 2.000 | 0.000 | 0.695 (69.46%) | [69.17% 69.75%] | 0.103 (10.30%) | 1.813 |
M≥5.2 | 2.999 | 0.000 | 17.000 | 1.000 | 0.000 | 0.642 (64.18%) | [63.88% 64.48%] | 0.103 (10.30%) | 1.436 |
M≥5.3 | 2.368 | 0.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.587 (58.68%) | [58.37% 58.98%] | 0.103 (10.30%) | 1.134 |
M≥5.4 | 1.865 | 0.000 | 11.000 | 1.000 | 0.000 | 0.531 (53.11%) | [52.80% 53.42%] | 0.103 (10.30%) | 0.895 |
M≥5.5 | 1.469 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 0.000 | 0.475 (47.55%) | [47.24% 47.86%] | 0.103 (10.30%) | 0.706 |
M≥5.6 | 1.153 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.422 (42.18%) | [41.87% 42.48%] | 0.103 (10.30%) | 0.556 |
M≥5.7 | 0.899 | 0.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.368 (36.76%) | [36.46% 37.06%] | 0.103 (10.30%) | 0.434 |
M≥5.8 | 0.698 | 0.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.317 (31.71%) | [31.42% 32.00%] | 0.103 (10.30%) | 0.337 |
M≥5.9 | 0.538 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.270 (26.97%) | [26.70% 27.25%] | 0.103 (10.30%) | 0.261 |
M≥6 | 0.416 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.228 (22.83%) | [22.57% 23.09%] | 0.103 (10.30%) | 0.203 |
M≥6.1 | 0.323 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.193 (19.26%) | [19.01% 19.50%] | 0.103 (10.28%) | 0.158 |
M≥6.2 | 0.257 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.165 (16.47%) | [16.24% 16.70%] | 0.101 (10.11%) | 0.128 |
M≥6.3 | 0.187 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.127 (12.73%) | [12.53% 12.94%] | 0.080 (8.05%) | 0.091 |
M≥6.4 | 0.113 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.084 (8.42%) | [8.25% 8.59%] | 0.052 (5.17%) | 0.054 |
M≥6.5 | 0.092 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.071 (7.11%) | [6.95% 7.27%] | 0.049 (4.91%) | 0.045 |
M≥6.6 | 0.073 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.059 (5.92%) | [5.78% 6.07%] | 0.045 (4.53%) | 0.036 |
M≥6.7 | 0.061 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.051 (5.12%) | [4.98% 5.26%] | 0.043 (4.26%) | 0.030 |
M≥6.8 | 0.038 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 (3.21%) | [3.10% 3.32%] | 0.026 (2.62%) | 0.018 |
M≥6.9 | 0.033 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 (2.82%) | [2.71% 2.92%] | 0.025 (2.49%) | 0.016 |
M≥7 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 (2.05%) | [1.97% 2.15%] | 0.019 (1.86%) | 0.011 |
M≥7.1 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 (1.84%) | [1.76% 1.93%] | 0.017 (1.73%) | 0.010 |
M≥7.2 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 (1.68%) | [1.60% 1.76%] | 0.016 (1.62%) | 9.09E-3 |
M≥7.3 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 (1.49%) | [1.41% 1.56%] | 0.015 (1.46%) | 8.11E-3 |
M≥7.4 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 (1.27%) | [1.20% 1.34%] | 0.013 (1.26%) | 6.89E-3 |
M≥7.5 | 9.43E-3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.89E-3 (0.89%) | [0.83% 0.95%] | 8.88E-3 (0.89%) | 4.78E-3 |
M≥7.6 | 4.36E-3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.18E-3 (0.42%) | [0.38% 0.46%] | 4.17E-3 (0.42%) | 2.11E-3 |
M≥7.7 | 2.34E-3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.28E-3 (0.23%) | [0.20% 0.26%] | 2.28E-3 (0.23%) | 1.10E-3 |
M≥7.8 | 1.05E-3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.05E-3 (0.10%) | [0.09% 0.13%] | 1.05E-3 (0.10%) | 5.20E-4 |
M≥7.9 | 3.80E-4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.80E-4 (0.04%) | [0.03% 0.05%] | 3.80E-4 (0.04%) | 1.30E-4 |
M≥8 | 1.20E-4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.20E-4 (0.01%) | [0.01% 0.02%] | 1.20E-4 (0.01%) | 6.00E-5 |
M≥8.1 | 2.00E-5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.00E-5 (0.00%) | [0.00% 0.01%] | 2.00E-5 (0.00%) | 1.00E-5 |
M≥8.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
M≥8.3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
M≥8.4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
M≥8.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
M≥8.6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
M≥8.7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
M≥8.8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
