Parent Section Magnitude-Probability Distributions
Only fault sections with at least one triggered aftershock are plotted. Sections are sorted by total supraseismogenic trigger rate (decreasing)
Table Of Contents
Mendocino
(top)
1 Week | 1 Month | 1 Year | 10 Year |
 |  |  |  |
Magnitude | 1 wk TI Prob | 1 wk TD Prob | 1 wk ETAS Prob | 1 wk ETAS/TD Gain | 1 wk ETAS Triggered Only | 1 mo TI Prob | 1 mo TD Prob | 1 mo ETAS Prob | 1 mo ETAS/TD Gain | 1 mo ETAS Triggered Only | 1 yr TI Prob | 1 yr TD Prob | 1 yr ETAS Prob | 1 yr ETAS/TD Gain | 1 yr ETAS Triggered Only | 10 yr TI Prob | 10 yr TD Prob | 10 yr ETAS Prob | 10 yr ETAS/TD Gain | 10 yr ETAS Triggered Only |
6.0 | 4.7364764E-4 | 8.146999E-4 | 0.009807368 | 12.0380125 | 0.009 | 0.0020283395 | 0.0034853928 | 0.015064892 | 4.322294 | 0.01162 | 0.024417073 | 0.041367095 | 0.05689695 | 1.3754156 | 0.0162 | 0.2190164 | 0.32862327 | 0.34242004 | 1.0419836 | 0.02055 |
6.1 | 4.2515888E-4 | 8.146999E-4 | 0.009807368 | 12.0380125 | 0.009 | 0.0018208373 | 0.0034853928 | 0.015064892 | 4.322294 | 0.01162 | 0.021944538 | 0.041367095 | 0.05689695 | 1.3754156 | 0.0162 | 0.19899574 | 0.32862327 | 0.34242004 | 1.0419836 | 0.02055 |
6.2 | 4.2515888E-4 | 8.146999E-4 | 0.009807368 | 12.0380125 | 0.009 | 0.0018208373 | 0.0034853928 | 0.015064892 | 4.322294 | 0.01162 | 0.021944538 | 0.041367095 | 0.05689695 | 1.3754156 | 0.0162 | 0.19899574 | 0.32862327 | 0.34242004 | 1.0419836 | 0.02055 |
6.3 | 3.2773745E-4 | 6.177156E-4 | 0.0081030885 | 13.117831 | 0.00749 | 0.0014038329 | 0.002643577 | 0.01227804 | 4.6444798 | 0.00966 | 0.016958237 | 0.03152515 | 0.04445429 | 1.4101214 | 0.01335 | 0.1572094 | 0.26098487 | 0.27351856 | 1.0480247 | 0.01696 |
6.4 | 2.7417165E-4 | 5.0510705E-4 | 0.0068918793 | 13.644393 | 0.00639 | 0.0011744922 | 0.0021621212 | 0.010444175 | 4.8305225 | 0.0083 | 0.014205975 | 0.025865989 | 0.037039306 | 1.4319694 | 0.01147 | 0.13331394 | 0.22020987 | 0.23162599 | 1.0518421 | 0.01464 |
6.5 | 2.3984899E-4 | 4.3418695E-4 | 0.006231669 | 14.352502 | 0.0058 | 0.0010275192 | 0.0018587885 | 0.009404736 | 5.059605 | 0.00756 | 0.012438473 | 0.022282818 | 0.032597736 | 1.462909 | 0.01055 | 0.11764851 | 0.19322586 | 0.20407698 | 1.0561577 | 0.01345 |
6.6 | 2.1023539E-4 | 3.7223424E-4 | 0.005770224 | 15.501595 | 0.0054 | 9.0069766E-4 | 0.0015937901 | 0.008582634 | 5.3850465 | 0.007 | 0.010910975 | 0.019144319 | 0.028727278 | 1.5005642 | 0.00977 | 0.10390546 | 0.16902883 | 0.17936611 | 1.0611569 | 0.01244 |
6.7 | 1.2592976E-4 | 1.8826137E-4 | 0.0040175403 | 21.340227 | 0.00383 | 5.395873E-4 | 8.065404E-4 | 0.0057025882 | 7.070431 | 0.0049 | 0.006549705 | 0.009765923 | 0.016281663 | 1.6671915 | 0.00658 | 0.063599944 | 0.092913695 | 0.10036087 | 1.0801516 | 0.00821 |
6.8 | 1.13663555E-4 | 1.5883512E-4 | 0.0034483126 | 21.710014 | 0.00329 | 4.8703855E-4 | 6.805297E-4 | 0.0048776716 | 7.1674633 | 0.0042 | 0.0059135845 | 0.008251172 | 0.013765295 | 1.6682837 | 0.00556 | 0.057586733 | 0.07969529 | 0.08612823 | 1.0807191 | 0.00699 |
6.9 | 9.926894E-5 | 1.2909694E-4 | 0.0028787418 | 22.299072 | 0.00275 | 4.2536893E-4 | 5.5315037E-4 | 0.0041011865 | 7.414235 | 0.00355 | 0.0051665753 | 0.0067133596 | 0.011332142 | 1.6879988 | 0.00465 | 0.050480947 | 0.06573592 | 0.071220055 | 1.0834267 | 0.00587 |
7.0 | 9.168125E-5 | 1.1441422E-4 | 0.0027341144 | 23.896631 | 0.00262 | 3.9286047E-4 | 4.9025356E-4 | 0.0038386113 | 7.829849 | 0.00335 | 0.004772591 | 0.0059523806 | 0.010286428 | 1.7281201 | 0.00436 | 0.04671385 | 0.058730558 | 0.06388871 | 1.0878274 | 0.00548 |
7.1 | 8.2854116E-5 | 9.7980475E-5 | 0.002337761 | 23.859457 | 0.00224 | 3.5504074E-4 | 4.1984936E-4 | 0.003308636 | 7.8805313 | 0.00289 | 0.004314056 | 0.0050998023 | 0.008820729 | 1.7296218 | 0.00374 | 0.042312626 | 0.0507801 | 0.05526042 | 1.0882298 | 0.00472 |
7.2 | 7.8255274E-5 | 8.9969064E-5 | 0.0019997973 | 22.22761 | 0.00191 | 3.3533663E-4 | 3.8552567E-4 | 0.002824585 | 7.326581 | 0.00244 | 0.0040750825 | 0.004683846 | 0.007848951 | 1.6757493 | 0.00318 | 0.040011603 | 0.046857394 | 0.050660435 | 1.081162 | 0.00399 |
7.3 | 6.887904E-5 | 6.842559E-5 | 0.0015483244 | 22.627855 | 0.00148 | 2.9516246E-4 | 2.932202E-4 | 0.0022326515 | 7.6142483 | 0.00194 | 0.0035876823 | 0.0035642271 | 0.0060752453 | 1.7045057 | 0.00252 | 0.035303112 | 0.036227934 | 0.03928309 | 1.0843315 | 0.00317 |
7.4 | 5.4898497E-5 | 4.148783E-5 | 0.0010914443 | 26.307577 | 0.00105 | 2.3525805E-4 | 1.7779323E-4 | 0.0015275532 | 8.59174 | 0.00135 | 0.0028605047 | 0.0021625506 | 0.0039187446 | 1.8120937 | 0.00176 | 0.02823963 | 0.022527488 | 0.024668152 | 1.0950246 | 0.00219 |
7.5 | 3.9103943E-5 | 1.3333052E-5 | 6.333248E-4 | 47.500362 | 6.2E-4 | 1.6757756E-4 | 5.714041E-5 | 8.570947E-4 | 14.9998 | 8.0E-4 | 0.0020383475 | 6.954644E-4 | 0.001734741 | 2.4943638 | 0.00104 | 0.020197518 | 0.0078014247 | 0.009091283 | 1.1653363 | 0.0013 |
7.6 | 3.641042E-5 | 1.0769707E-5 | 4.7076476E-4 | 43.711937 | 4.6E-4 | 1.5603533E-4 | 4.615508E-5 | 6.5612694E-4 | 14.215704 | 6.1E-4 | 0.0018980748 | 5.6179485E-4 | 0.0013113735 | 2.334257 | 7.5E-4 | 0.018819444 | 0.0064019132 | 0.0073557673 | 1.1489952 | 9.6E-4 |
7.7 | 3.1318774E-5 | 5.8111254E-6 | 1.658102E-4 | 28.533234 | 1.6E-4 | 1.342164E-4 | 2.4904586E-5 | 2.3489936E-4 | 9.431972 | 2.1E-4 | 0.0016328598 | 3.031714E-4 | 5.630926E-4 | 1.8573407 | 2.6E-4 | 0.016209139 | 0.003699546 | 0.004068177 | 1.0996423 | 3.7E-4 |
7.8 | 2.209241E-5 | 3.512749E-6 | 6.351254E-5 | 18.08058 | 6.0E-5 | 9.467832E-5 | 1.5054551E-5 | 1.05053194E-4 | 6.9781685 | 9.0E-5 | 0.001152099 | 1.8327379E-4 | 3.032518E-4 | 1.654638 | 1.2E-4 | 0.011461443 | 0.002249513 | 0.0024390856 | 1.0842727 | 1.9E-4 |
7.9 | 1.2640477E-5 | 2.5743811E-6 | 2.257433E-5 | 8.768837 | 2.0E-5 | 5.4172346E-5 | 1.1033016E-5 | 4.1032687E-5 | 3.7190814 | 3.0E-5 | 6.593487E-4 | 1.3431873E-4 | 1.8431201E-4 | 1.3721989 | 5.0E-5 | 0.006573958 | 0.0016147114 | 0.00171455 | 1.0618305 | 1.0E-4 |
8.0 | 6.5548907E-6 | 2.016969E-6 | 2.2016928E-5 | 10.91585 | 2.0E-5 | 2.8092087E-5 | 8.644124E-6 | 3.8643866E-5 | 4.4705358 | 3.0E-5 | 3.4196748E-4 | 1.0523716E-4 | 1.552319E-4 | 1.4750674 | 5.0E-5 | 0.0034144172 | 0.0012487601 | 0.0013486353 | 1.0799794 | 1.0E-4 |
8.1 | 3.1916707E-6 | 1.6739839E-6 | 1.16739675E-5 | 6.9737635 | 1.0E-5 | 1.3678517E-5 | 7.174197E-6 | 2.7174054E-5 | 3.7877486 | 2.0E-5 | 1.6652321E-4 | 8.734238E-5 | 1.0734063E-4 | 1.228964 | 2.0E-5 | 0.0016639848 | 0.0010416002 | 0.0010715689 | 1.0287719 | 3.0E-5 |
8.2 | 2.1193785E-6 | 1.2816722E-6 | 1.2816722E-6 | 1.0 | 0.0 | 9.083019E-6 | 5.4928696E-6 | 1.5492815E-5 | 2.820532 | 1.0E-5 | 1.1058014E-4 | 6.687367E-5 | 7.6872995E-5 | 1.1495256 | 1.0E-5 | 0.0011052513 | 7.9145434E-4 | 8.114385E-4 | 1.02525 | 2.0E-5 |
8.3 | 7.536878E-7 | 4.888451E-7 | 4.888451E-7 | 1.0 | 0.0 | 3.2300866E-6 | 2.0950488E-6 | 1.2095028E-5 | 5.7731485 | 1.0E-5 | 3.9325594E-5 | 2.550694E-5 | 3.5506684E-5 | 1.3920401 | 1.0E-5 | 3.9318635E-4 | 2.9454596E-4 | 3.1454006E-4 | 1.0678811 | 2.0E-5 |
San Andreas (Offshore) 2011 CFM
(top)
1 Week | 1 Month | 1 Year | 10 Year |
 |  |  |  |
Magnitude | 1 wk TI Prob | 1 wk TD Prob | 1 wk ETAS Prob | 1 wk ETAS/TD Gain | 1 wk ETAS Triggered Only | 1 mo TI Prob | 1 mo TD Prob | 1 mo ETAS Prob | 1 mo ETAS/TD Gain | 1 mo ETAS Triggered Only | 1 yr TI Prob | 1 yr TD Prob | 1 yr ETAS Prob | 1 yr ETAS/TD Gain | 1 yr ETAS Triggered Only | 10 yr TI Prob | 10 yr TD Prob | 10 yr ETAS Prob | 10 yr ETAS/TD Gain | 10 yr ETAS Triggered Only |
6.0 | 1.7072787E-4 | 2.0614572E-4 | 0.0024056921 | 11.669863 | 0.0022 | 7.3148566E-4 | 8.831852E-4 | 0.0037106858 | 4.201481 | 0.00283 | 0.008869528 | 0.0107003525 | 0.014410227 | 1.3467058 | 0.00375 | 0.085237645 | 0.10294924 | 0.107228175 | 1.0415635 | 0.00477 |
6.1 | 1.7072787E-4 | 2.0614572E-4 | 0.0024056921 | 11.669863 | 0.0022 | 7.3148566E-4 | 8.831852E-4 | 0.0037106858 | 4.201481 | 0.00283 | 0.008869528 | 0.0107003525 | 0.014410227 | 1.3467058 | 0.00375 | 0.085237645 | 0.10294924 | 0.107228175 | 1.0415635 | 0.00477 |
6.2 | 1.6312556E-4 | 1.9734679E-4 | 0.0023669186 | 11.993702 | 0.00217 | 6.989222E-4 | 8.4550044E-4 | 0.0036331415 | 4.297031 | 0.00279 | 0.008476226 | 0.010245949 | 0.013898141 | 1.3564523 | 0.00369 | 0.08160117 | 0.098735996 | 0.102944896 | 1.0426278 | 0.00467 |
6.3 | 1.5103363E-4 | 1.8114598E-4 | 0.0023007619 | 12.701148 | 0.00212 | 6.471264E-4 | 7.761114E-4 | 0.0035139848 | 4.527681 | 0.00274 | 0.007850339 | 0.009408723 | 0.012994663 | 1.3811294 | 0.00362 | 0.075787395 | 0.09103626 | 0.09518113 | 1.04553 | 0.00456 |
6.4 | 1.5047993E-4 | 1.7999562E-4 | 0.002299614 | 12.775945 | 0.00212 | 6.4475456E-4 | 7.7118416E-4 | 0.0035090712 | 4.5502377 | 0.00274 | 0.007821669 | 0.009349248 | 0.012935404 | 1.3835769 | 0.00362 | 0.0755203 | 0.09051566 | 0.094653815 | 1.0457176 | 0.00455 |
6.5 | 1.2760791E-4 | 1.479776E-4 | 0.0021576802 | 14.581126 | 0.00201 | 5.467764E-4 | 6.3403713E-4 | 0.0032423823 | 5.113868 | 0.00261 | 0.0066367025 | 0.007692393 | 0.011086085 | 1.4411751 | 0.00342 | 0.064419635 | 0.075160794 | 0.07916535 | 1.0532799 | 0.00433 |
6.6 | 1.1063525E-4 | 1.2491347E-4 | 0.0020746698 | 16.608858 | 0.00195 | 4.740649E-4 | 5.3523475E-4 | 0.003053886 | 5.705694 | 0.00252 | 0.0057564764 | 0.006497244 | 0.009785738 | 1.5061368 | 0.00331 | 0.05609626 | 0.063900255 | 0.067831874 | 1.0615275 | 0.0042 |
6.7 | 1.0391049E-4 | 1.1532512E-4 | 0.0020351037 | 17.646664 | 0.00192 | 4.4525467E-4 | 4.94158E-4 | 0.0029629373 | 5.995931 | 0.00247 | 0.0054075094 | 0.005999992 | 0.009240432 | 1.540074 | 0.00326 | 0.052778035 | 0.05921761 | 0.063112445 | 1.0657716 | 0.00414 |
6.8 | 1.0096706E-4 | 1.1023466E-4 | 0.0019800286 | 17.96194 | 0.00187 | 4.3264418E-4 | 4.723498E-4 | 0.0028812115 | 6.099741 | 0.00241 | 0.0052547283 | 0.0057358984 | 0.008887716 | 1.5494897 | 0.00317 | 0.051321987 | 0.056828637 | 0.06063905 | 1.0670509 | 0.00404 |
6.9 | 9.800265E-5 | 1.0435744E-4 | 0.0019041696 | 18.24661 | 0.0018 | 4.1994374E-4 | 4.4717055E-4 | 0.002766133 | 6.1858573 | 0.00232 | 0.0051008356 | 0.005430905 | 0.008484232 | 1.5622133 | 0.00307 | 0.049853306 | 0.054081935 | 0.057799395 | 1.0687375 | 0.00393 |
7.0 | 9.4642375E-5 | 9.8268116E-5 | 0.0018480961 | 18.806671 | 0.00175 | 4.0554712E-4 | 4.210821E-4 | 0.002650143 | 6.293649 | 0.00223 | 0.004926363 | 0.005114811 | 0.008039773 | 1.5718613 | 0.00294 | 0.048185747 | 0.05116975 | 0.054746836 | 1.0699064 | 0.00377 |
7.1 | 9.0996844E-5 | 9.15434E-5 | 0.0017313933 | 18.913359 | 0.00164 | 3.8992817E-4 | 3.9227086E-4 | 0.0024914471 | 6.3513436 | 0.0021 | 0.004737046 | 0.0047656205 | 0.0075124674 | 1.5763881 | 0.00276 | 0.04637333 | 0.047922842 | 0.051293198 | 1.0703287 | 0.00354 |
7.2 | 8.848287E-5 | 8.761351E-5 | 0.0016274786 | 18.575659 | 0.00154 | 3.791572E-4 | 3.7543342E-4 | 0.00235469 | 6.2719245 | 0.00198 | 0.004606472 | 0.0045615 | 0.0071595944 | 1.5695702 | 0.00261 | 0.045121472 | 0.045977924 | 0.049154818 | 1.0690961 | 0.00333 |
7.3 | 7.9280784E-5 | 6.778831E-5 | 0.0013976982 | 20.618572 | 0.00133 | 3.3973053E-4 | 2.9048964E-4 | 0.0020299843 | 6.9881463 | 0.00174 | 0.004128377 | 0.0035310958 | 0.005763186 | 1.632124 | 0.00224 | 0.040525194 | 0.036152445 | 0.038880132 | 1.0754496 | 0.00283 |
7.4 | 6.468038E-5 | 4.245769E-5 | 0.001072414 | 25.258415 | 0.00103 | 2.771722E-4 | 1.8194923E-4 | 0.0015117072 | 8.308401 | 0.00133 | 0.0033693502 | 0.0022130494 | 0.0039392207 | 1.7799968 | 0.00173 | 0.0331872 | 0.023184378 | 0.025284532 | 1.0905849 | 0.00215 |
7.5 | 4.930574E-5 | 1.514567E-5 | 6.3513627E-4 | 41.935173 | 6.2E-4 | 2.1129321E-4 | 6.490841E-5 | 8.6485647E-4 | 13.324259 | 8.0E-4 | 0.0025694598 | 7.899753E-4 | 0.0018291537 | 2.3154569 | 0.00104 | 0.02539953 | 0.008897227 | 0.010185662 | 1.144813 | 0.0013 |
7.6 | 4.612566E-5 | 1.2505157E-5 | 4.724994E-4 | 37.784363 | 4.6E-4 | 1.9766642E-4 | 5.3592437E-5 | 6.6355977E-4 | 12.381593 | 6.1E-4 | 0.0024039324 | 6.5229426E-4 | 0.0014018051 | 2.1490378 | 7.5E-4 | 0.023780935 | 0.0074455393 | 0.008398391 | 1.1279763 | 9.6E-4 |
7.7 | 3.9435414E-5 | 7.22445E-6 | 1.6722329E-4 | 23.146854 | 1.6E-4 | 1.6899795E-4 | 3.0961564E-5 | 2.4095507E-4 | 7.7823935 | 2.1E-4 | 0.0020556084 | 3.768921E-4 | 6.367941E-4 | 1.6895926 | 2.6E-4 | 0.020366974 | 0.0045435666 | 0.004911885 | 1.0810639 | 3.7E-4 |
7.8 | 2.7787428E-5 | 4.8647767E-6 | 6.4864485E-5 | 13.333497 | 6.0E-5 | 1.1908354E-4 | 2.0848876E-5 | 1.10847E-4 | 5.3166895 | 9.0E-5 | 0.0014488777 | 2.5380554E-4 | 3.737751E-4 | 1.472683 | 1.2E-4 | 0.014394675 | 0.0030578151 | 0.003247234 | 1.0619459 | 1.9E-4 |
7.9 | 1.590671E-5 | 3.8300795E-6 | 2.3830004E-5 | 6.2218037 | 2.0E-5 | 6.816983E-5 | 1.6414522E-5 | 4.6414032E-5 | 2.8276198 | 3.0E-5 | 8.2965166E-4 | 1.9982854E-4 | 2.4981855E-4 | 1.2501645 | 5.0E-5 | 0.008265611 | 0.0023665994 | 0.0024663627 | 1.0421547 | 1.0E-4 |
8.0 | 9.193638E-6 | 3.219065E-6 | 2.3219001E-5 | 7.212964 | 2.0E-5 | 3.940071E-5 | 1.379592E-5 | 4.3795506E-5 | 3.174526 | 3.0E-5 | 4.7959806E-4 | 1.6795243E-4 | 2.1794402E-4 | 1.2976533 | 5.0E-5 | 0.0047856434 | 0.0019697114 | 0.0020695142 | 1.0506688 | 1.0E-4 |
8.1 | 5.601576E-6 | 2.792228E-6 | 1.27922E-5 | 4.5813594 | 1.0E-5 | 2.4006533E-5 | 1.19666365E-5 | 3.1966396E-5 | 2.6712935 | 2.0E-5 | 2.9224035E-4 | 1.456841E-4 | 1.656812E-4 | 1.1372633 | 2.0E-5 | 0.0029185633 | 0.0017179218 | 0.0017478702 | 1.0174329 | 3.0E-5 |
8.2 | 4.3508785E-6 | 2.339045E-6 | 2.339045E-6 | 1.0 | 0.0 | 1.864649E-5 | 1.002444E-5 | 2.002434E-5 | 1.9975519 | 1.0E-5 | 2.2699735E-4 | 1.22040765E-4 | 1.3203954E-4 | 1.0819298 | 1.0E-5 | 0.0022676561 | 0.0014307213 | 0.0014506927 | 1.0139589 | 2.0E-5 |
8.3 | 1.9573292E-6 | 9.58343E-7 | 9.58343E-7 | 1.0 | 0.0 | 8.388526E-6 | 4.1071776E-6 | 1.4107137E-5 | 3.434752 | 1.0E-5 | 1.0212552E-4 | 5.0003768E-5 | 6.0003265E-5 | 1.1999749 | 1.0E-5 | 0.001020786 | 5.811823E-4 | 6.011707E-4 | 1.0343926 | 2.0E-5 |
San Andreas (North Coast) 2011 CFM
(top)
1 Week | 1 Month | 1 Year | 10 Year |
 |  |  |  |
Magnitude | 1 wk TI Prob | 1 wk TD Prob | 1 wk ETAS Prob | 1 wk ETAS/TD Gain | 1 wk ETAS Triggered Only | 1 mo TI Prob | 1 mo TD Prob | 1 mo ETAS Prob | 1 mo ETAS/TD Gain | 1 mo ETAS Triggered Only | 1 yr TI Prob | 1 yr TD Prob | 1 yr ETAS Prob | 1 yr ETAS/TD Gain | 1 yr ETAS Triggered Only | 10 yr TI Prob | 10 yr TD Prob | 10 yr ETAS Prob | 10 yr ETAS/TD Gain | 10 yr ETAS Triggered Only |
6.0 | 1.5333705E-4 | 8.0875434E-5 | 8.508132E-4 | 10.520044 | 7.7E-4 | 6.5699324E-4 | 3.4656317E-4 | 0.001296234 | 3.740253 | 9.5E-4 | 0.007969595 | 0.0042112856 | 0.0054560215 | 1.2955714 | 0.00125 | 0.0768977 | 0.04436204 | 0.045881502 | 1.0342515 | 0.00159 |
6.1 | 1.5333705E-4 | 8.0875434E-5 | 8.508132E-4 | 10.520044 | 7.7E-4 | 6.5699324E-4 | 3.4656317E-4 | 0.001296234 | 3.740253 | 9.5E-4 | 0.007969595 | 0.0042112856 | 0.0054560215 | 1.2955714 | 0.00125 | 0.0768977 | 0.04436204 | 0.045881502 | 1.0342515 | 0.00159 |
6.2 | 1.3912938E-4 | 6.911641E-5 | 8.390632E-4 | 12.139855 | 7.7E-4 | 5.961325E-4 | 2.9617973E-4 | 0.0012458983 | 4.206562 | 9.5E-4 | 0.007233787 | 0.0036000593 | 0.004845559 | 1.3459665 | 0.00125 | 0.07002798 | 0.03817493 | 0.039704233 | 1.0400604 | 0.00159 |
6.3 | 1.3912938E-4 | 6.911641E-5 | 8.390632E-4 | 12.139855 | 7.7E-4 | 5.961325E-4 | 2.9617973E-4 | 0.0012458983 | 4.206562 | 9.5E-4 | 0.007233787 | 0.0036000593 | 0.004845559 | 1.3459665 | 0.00125 | 0.07002798 | 0.03817493 | 0.039704233 | 1.0400604 | 0.00159 |
6.4 | 1.2623647E-4 | 5.7996025E-5 | 8.2795136E-4 | 14.276002 | 7.7E-4 | 5.4090127E-4 | 2.4853085E-4 | 0.0011982947 | 4.821513 | 9.5E-4 | 0.0065656058 | 0.0030216891 | 0.004257942 | 1.4091265 | 0.00124 | 0.06374981 | 0.032282516 | 0.03380183 | 1.0470631 | 0.00157 |
6.5 | 1.1736096E-4 | 5.0345352E-5 | 8.203066E-4 | 16.29359 | 7.7E-4 | 5.028786E-4 | 2.1574806E-4 | 0.0011655431 | 5.402334 | 9.5E-4 | 0.006105373 | 0.0026235883 | 0.003860335 | 1.4713951 | 0.00124 | 0.05940335 | 0.02821938 | 0.029745076 | 1.0540655 | 0.00157 |
6.6 | 1.1586959E-4 | 4.912597E-5 | 8.1908813E-4 | 16.673222 | 7.7E-4 | 4.964894E-4 | 2.10523E-4 | 0.001160323 | 5.5116215 | 9.5E-4 | 0.006028018 | 0.0025601243 | 0.0037869753 | 1.4792154 | 0.00123 | 0.058671024 | 0.027568938 | 0.029085932 | 1.0550255 | 0.00156 |
6.7 | 1.13693764E-4 | 4.7265763E-5 | 8.172294E-4 | 17.290092 | 7.7E-4 | 4.87168E-4 | 2.0255194E-4 | 0.0011523595 | 5.689205 | 9.5E-4 | 0.005915152 | 0.0024633002 | 0.0036902705 | 1.4981002 | 0.00123 | 0.057601593 | 0.026580047 | 0.028098583 | 1.0571307 | 0.00156 |
6.8 | 1.1204889E-4 | 4.6353456E-5 | 8.1631774E-4 | 17.61072 | 7.7E-4 | 4.8012115E-4 | 1.9864265E-4 | 0.0011484539 | 5.7815075 | 9.5E-4 | 0.005829819 | 0.0024158112 | 0.0036428398 | 1.5079157 | 0.00123 | 0.05679232 | 0.026074516 | 0.02759384 | 1.0582685 | 0.00156 |
6.9 | 1.1005794E-4 | 4.524455E-5 | 7.952106E-4 | 17.575832 | 7.5E-4 | 4.7159163E-4 | 1.938909E-4 | 0.0011237105 | 5.795582 | 9.3E-4 | 0.0057265228 | 0.0023580855 | 0.003565232 | 1.5119182 | 0.00121 | 0.055811852 | 0.025457848 | 0.026958643 | 1.0589521 | 0.00154 |
7.0 | 1.0647948E-4 | 4.308664E-5 | 7.9305435E-4 | 18.406038 | 7.5E-4 | 4.562608E-4 | 1.8464406E-4 | 0.0011144723 | 6.0357876 | 9.3E-4 | 0.0055408357 | 0.0022457426 | 0.0034530251 | 1.5375873 | 0.00121 | 0.054047033 | 0.024261154 | 0.025763793 | 1.0619359 | 0.00154 |
7.1 | 1.04795035E-4 | 4.1983072E-5 | 7.919516E-4 | 18.863592 | 7.5E-4 | 4.4904428E-4 | 1.7991515E-4 | 0.0011097478 | 6.1681733 | 9.3E-4 | 0.0054534175 | 0.002188285 | 0.0033956373 | 1.5517344 | 0.00121 | 0.053215165 | 0.02365444 | 0.025148248 | 1.0631514 | 0.00153 |
7.2 | 1.02724036E-4 | 4.0716357E-5 | 7.906858E-4 | 19.419365 | 7.5E-4 | 4.401716E-4 | 1.7448711E-4 | 0.0011043248 | 6.3289766 | 9.3E-4 | 0.0053459285 | 0.0021223293 | 0.0033297613 | 1.5689182 | 0.00121 | 0.052191395 | 0.022955598 | 0.024450477 | 1.0651205 | 0.00153 |
7.3 | 1.00650694E-4 | 4.0033414E-5 | 7.900034E-4 | 19.7336 | 7.5E-4 | 4.312888E-4 | 1.715606E-4 | 0.001101401 | 6.419895 | 9.3E-4 | 0.005238306 | 0.002086768 | 0.0032942428 | 1.5786341 | 0.00121 | 0.051165357 | 0.022548916 | 0.024044417 | 1.0663224 | 0.00153 |
7.4 | 9.672919E-5 | 3.850031E-5 | 7.884714E-4 | 20.479612 | 7.5E-4 | 4.144878E-4 | 1.64991E-4 | 0.0010948376 | 6.635741 | 9.3E-4 | 0.005034718 | 0.002006933 | 0.0032145046 | 1.6017001 | 0.00121 | 0.049221683 | 0.021649895 | 0.023136988 | 1.0686882 | 0.00152 |
7.5 | 8.7600405E-5 | 2.6657997E-5 | 6.466415E-4 | 24.25694 | 6.2E-4 | 3.753763E-4 | 1.1424357E-4 | 9.141522E-4 | 8.001782 | 8.0E-4 | 0.0045606326 | 0.0013900301 | 0.0024285845 | 1.7471452 | 0.00104 | 0.04468165 | 0.015366456 | 0.016626786 | 1.0820184 | 0.00128 |
7.6 | 7.9562284E-5 | 2.2762939E-5 | 4.8275245E-4 | 21.207827 | 4.6E-4 | 3.4093665E-4 | 9.755181E-5 | 7.074923E-4 | 7.252477 | 6.1E-4 | 0.0041430052 | 0.001187048 | 0.0019361577 | 1.6310694 | 7.5E-4 | 0.040666126 | 0.013235341 | 0.014182635 | 1.0715731 | 9.6E-4 |
7.7 | 6.3866544E-5 | 1.4660591E-5 | 1.7465824E-4 | 11.913452 | 1.6E-4 | 2.7368503E-4 | 6.282959E-5 | 2.728164E-4 | 4.342164 | 2.1E-4 | 0.0033270244 | 7.646822E-4 | 0.0010244834 | 1.3397505 | 2.6E-4 | 0.032776527 | 0.008790216 | 0.009156964 | 1.0417223 | 3.7E-4 |
7.8 | 4.2543215E-5 | 1.1141078E-5 | 7.1140414E-5 | 6.385415 | 6.0E-5 | 1.8231533E-4 | 4.7746606E-5 | 1.377423E-4 | 2.8848608 | 9.0E-5 | 0.0022174292 | 5.8116E-4 | 7.0109026E-4 | 1.2063636 | 1.2E-4 | 0.021954332 | 0.006676136 | 0.0068648676 | 1.0282695 | 1.9E-4 |
7.9 | 2.2636612E-5 | 9.475562E-6 | 2.9475374E-5 | 3.1106727 | 2.0E-5 | 9.7010445E-5 | 4.060892E-5 | 7.0607704E-5 | 1.738724 | 3.0E-5 | 0.0011804621 | 4.943016E-4 | 5.4427685E-4 | 1.1011028 | 5.0E-5 | 0.011742111 | 0.005604431 | 0.0057038707 | 1.017743 | 1.0E-4 |
8.0 | 1.5167874E-5 | 8.527474E-6 | 2.8527304E-5 | 3.3453405 | 2.0E-5 | 6.500356E-5 | 3.6545804E-5 | 6.654471E-5 | 1.8208576 | 3.0E-5 | 7.9113094E-4 | 4.4485446E-4 | 4.9483223E-4 | 1.1123463 | 5.0E-5 | 0.007883203 | 0.0050214976 | 0.0051209955 | 1.0198144 | 1.0E-4 |
8.1 | 1.0681047E-5 | 7.744593E-6 | 1.7744516E-5 | 2.2912135 | 1.0E-5 | 4.5775112E-5 | 3.3190692E-5 | 5.3190026E-5 | 1.6025586 | 2.0E-5 | 5.5716943E-4 | 4.0402188E-4 | 4.240138E-4 | 1.0494822 | 2.0E-5 | 0.0055577457 | 0.0045524933 | 0.0045823567 | 1.0065598 | 3.0E-5 |
