Parent Section Magnitude-Probability Distributions
Only fault sections with at least one triggered aftershock are plotted. Sections are sorted by total supraseismogenic trigger rate (decreasing)
Table Of Contents
Mendocino
(top)
1 Week | 1 Month | 1 Year | 10 Year |
 |  |  |  |
Magnitude | 1 wk TI Prob | 1 wk TD Prob | 1 wk ETAS Prob | 1 wk ETAS/TD Gain | 1 wk ETAS Triggered Only | 1 mo TI Prob | 1 mo TD Prob | 1 mo ETAS Prob | 1 mo ETAS/TD Gain | 1 mo ETAS Triggered Only | 1 yr TI Prob | 1 yr TD Prob | 1 yr ETAS Prob | 1 yr ETAS/TD Gain | 1 yr ETAS Triggered Only | 10 yr TI Prob | 10 yr TD Prob | 10 yr ETAS Prob | 10 yr ETAS/TD Gain | 10 yr ETAS Triggered Only |
6.0 | 4.7364764E-4 | 8.146999E-4 | 0.008358549 | 10.259666 | 0.00755 | 0.0020283395 | 0.0034853928 | 0.0130419675 | 3.7418933 | 0.00959 | 0.024417073 | 0.041367095 | 0.054787956 | 1.3244332 | 0.014 | 0.2190164 | 0.32862327 | 0.34076175 | 1.0369374 | 0.01808 |
6.1 | 4.2515888E-4 | 8.146999E-4 | 0.008358549 | 10.259666 | 0.00755 | 0.0018208373 | 0.0034853928 | 0.0130419675 | 3.7418933 | 0.00959 | 0.021944538 | 0.041367095 | 0.054787956 | 1.3244332 | 0.014 | 0.19899574 | 0.32862327 | 0.34076175 | 1.0369374 | 0.01808 |
6.2 | 4.2515888E-4 | 8.146999E-4 | 0.008358549 | 10.259666 | 0.00755 | 0.0018208373 | 0.0034853928 | 0.0130419675 | 3.7418933 | 0.00959 | 0.021944538 | 0.041367095 | 0.054787956 | 1.3244332 | 0.014 | 0.19899574 | 0.32862327 | 0.34076175 | 1.0369374 | 0.01808 |
6.3 | 3.2773745E-4 | 6.177156E-4 | 0.0067639165 | 10.949888 | 0.00615 | 0.0014038329 | 0.002643577 | 0.010492772 | 3.969157 | 0.00787 | 0.016958237 | 0.03152515 | 0.04255608 | 1.3499088 | 0.01139 | 0.1572094 | 0.26098487 | 0.27189273 | 1.041795 | 0.01476 |
6.4 | 2.7417165E-4 | 5.0510705E-4 | 0.005852405 | 11.586464 | 0.00535 | 0.0011744922 | 0.0021621212 | 0.008977354 | 4.152105 | 0.00683 | 0.014205975 | 0.025865989 | 0.03551966 | 1.3732185 | 0.00991 | 0.13331394 | 0.22020987 | 0.23028475 | 1.0457513 | 0.01292 |
6.5 | 2.3984899E-4 | 4.3418695E-4 | 0.0053520505 | 12.326605 | 0.00492 | 0.0010275192 | 0.0018587885 | 0.008127116 | 4.3722644 | 0.00628 | 0.012438473 | 0.022282818 | 0.031219153 | 1.4010415 | 0.00914 | 0.11764851 | 0.19322586 | 0.20285068 | 1.0498112 | 0.01193 |
6.6 | 2.1023539E-4 | 3.7223424E-4 | 0.0049505294 | 13.2995 | 0.00458 | 9.0069766E-4 | 0.0015937901 | 0.0074544344 | 4.6771746 | 0.00587 | 0.010910975 | 0.019144319 | 0.027452167 | 1.4339589 | 0.00847 | 0.10390546 | 0.16902883 | 0.17814457 | 1.0539302 | 0.01097 |
6.7 | 1.2592976E-4 | 1.8826137E-4 | 0.002947742 | 15.657709 | 0.00276 | 5.395873E-4 | 8.065404E-4 | 0.0043536774 | 5.3979654 | 0.00355 | 0.006549705 | 0.009765923 | 0.014816117 | 1.517124 | 0.0051 | 0.063599944 | 0.092913695 | 0.09892768 | 1.0647266 | 0.00663 |
6.8 | 1.13663555E-4 | 1.5883512E-4 | 0.0026284428 | 16.548246 | 0.00247 | 4.8703855E-4 | 6.805297E-4 | 0.003828386 | 5.6255975 | 0.00315 | 0.0059135845 | 0.008251172 | 0.012634701 | 1.5312616 | 0.00442 | 0.057586733 | 0.07969529 | 0.08492263 | 1.0655915 | 0.00568 |
6.9 | 9.926894E-5 | 1.2909694E-4 | 0.00211884 | 16.412783 | 0.00199 | 4.2536893E-4 | 5.5315037E-4 | 0.0031017398 | 5.607408 | 0.00255 | 0.0051665753 | 0.0067133596 | 0.010279259 | 1.5311646 | 0.00359 | 0.050480947 | 0.06573592 | 0.07002419 | 1.0652348 | 0.00459 |
7.0 | 9.168125E-5 | 1.1441422E-4 | 0.0019642026 | 17.167469 | 0.00185 | 3.9286047E-4 | 4.9025356E-4 | 0.0028490967 | 5.8114753 | 0.00236 | 0.004772591 | 0.0059523806 | 0.009292381 | 1.56112 | 0.00336 | 0.04671385 | 0.058730558 | 0.06274036 | 1.0682746 | 0.00426 |
7.1 | 8.2854116E-5 | 9.7980475E-5 | 0.0016678267 | 17.02203 | 0.00157 | 3.5504074E-4 | 4.1984936E-4 | 0.0024190096 | 5.7616134 | 0.002 | 0.004314056 | 0.0050998023 | 0.007945217 | 1.5579461 | 0.00286 | 0.042312626 | 0.0507801 | 0.054216277 | 1.0676677 | 0.00362 |
7.2 | 7.8255274E-5 | 8.9969064E-5 | 0.0014998422 | 16.670645 | 0.00141 | 3.3533663E-4 | 3.8552567E-4 | 0.0021648395 | 5.6152925 | 0.00178 | 0.0040750825 | 0.004683846 | 0.00715223 | 1.5269994 | 0.00248 | 0.040011603 | 0.046857394 | 0.049812138 | 1.0630581 | 0.0031 |
7.3 | 6.887904E-5 | 6.842559E-5 | 0.0011783496 | 17.220892 | 0.00111 | 2.9516246E-4 | 2.932202E-4 | 0.0017028068 | 5.807263 | 0.00141 | 0.0035876823 | 0.0035642271 | 0.0054973126 | 1.5423576 | 0.00194 | 0.035303112 | 0.036227934 | 0.038550623 | 1.0641133 | 0.00241 |
7.4 | 5.4898497E-5 | 4.148783E-5 | 8.9145254E-4 | 21.487087 | 8.5E-4 | 2.3525805E-4 | 1.7779323E-4 | 0.0012076101 | 6.7922163 | 0.00103 | 0.0028605047 | 0.0021625506 | 0.0035196096 | 1.627527 | 0.00136 | 0.02823963 | 0.022527488 | 0.024179416 | 1.0733294 | 0.00169 |
7.5 | 3.9103943E-5 | 1.3333052E-5 | 5.333261E-4 | 40.0003 | 5.2E-4 | 1.6757756E-4 | 5.714041E-5 | 6.9710385E-4 | 12.19984 | 6.4E-4 | 0.0020383475 | 6.954644E-4 | 0.0015348801 | 2.2069862 | 8.4E-4 | 0.020197518 | 0.0078014247 | 0.008813467 | 1.1297253 | 0.00102 |
7.6 | 3.641042E-5 | 1.0769707E-5 | 3.5076606E-4 | 32.569695 | 3.4E-4 | 1.5603533E-4 | 4.615508E-5 | 4.7613523E-4 | 10.315988 | 4.3E-4 | 0.0018980748 | 5.6179485E-4 | 0.0011114859 | 1.9784551 | 5.5E-4 | 0.018819444 | 0.0064019132 | 0.007067624 | 1.1039863 | 6.7E-4 |
7.7 | 3.1318774E-5 | 5.8111254E-6 | 1.658102E-4 | 28.533234 | 1.6E-4 | 1.342164E-4 | 2.4904586E-5 | 2.1489986E-4 | 8.628927 | 1.9E-4 | 0.0016328598 | 3.031714E-4 | 5.630926E-4 | 1.8573407 | 2.6E-4 | 0.016209139 | 0.003699546 | 0.0040382883 | 1.0915632 | 3.4E-4 |
7.8 | 2.209241E-5 | 3.512749E-6 | 6.351254E-5 | 18.08058 | 6.0E-5 | 9.467832E-5 | 1.5054552E-5 | 1.05053194E-4 | 6.9781685 | 9.0E-5 | 0.001152099 | 1.832738E-4 | 3.1324997E-4 | 1.7091912 | 1.3E-4 | 0.011461443 | 0.002249513 | 0.0024390856 | 1.0842727 | 1.9E-4 |
7.9 | 1.2640477E-5 | 2.5743811E-6 | 4.2574276E-5 | 16.537674 | 4.0E-5 | 5.4172346E-5 | 1.1033016E-5 | 8.1032245E-5 | 7.3445234 | 7.0E-5 | 6.593487E-4 | 1.3431873E-4 | 2.2430664E-4 | 1.669958 | 9.0E-5 | 0.006573958 | 0.0016147114 | 0.0017245337 | 1.0680137 | 1.1E-4 |
8.0 | 6.5548907E-6 | 2.016969E-6 | 3.201691E-5 | 15.873774 | 3.0E-5 | 2.8092087E-5 | 8.644124E-6 | 5.864369E-5 | 6.784226 | 5.0E-5 | 3.4196748E-4 | 1.0523716E-4 | 1.752298E-4 | 1.6650943 | 7.0E-5 | 0.0034144172 | 0.0012487601 | 0.0013386478 | 1.0719814 | 9.0E-5 |
8.1 | 3.1916707E-6 | 1.6739839E-6 | 1.16739675E-5 | 6.9737635 | 1.0E-5 | 1.3678517E-5 | 7.174197E-6 | 3.717398E-5 | 5.1816225 | 3.0E-5 | 1.6652321E-4 | 8.734238E-5 | 1.3733801E-4 | 1.5724097 | 5.0E-5 | 0.0016639848 | 0.0010416002 | 0.0011015377 | 1.0575436 | 6.0E-5 |
8.2 | 2.1193785E-6 | 1.2816722E-6 | 1.128166E-5 | 8.802297 | 1.0E-5 | 9.083019E-6 | 5.4928696E-6 | 3.5492703E-5 | 6.461596 | 3.0E-5 | 1.1058014E-4 | 6.687367E-5 | 1.16870324E-4 | 1.7476285 | 5.0E-5 | 0.0011052513 | 7.9145434E-4 | 8.5140683E-4 | 1.0757498 | 6.0E-5 |
8.3 | 7.536878E-7 | 4.888451E-7 | 4.888451E-7 | 1.0 | 0.0 | 3.2300866E-6 | 2.0950488E-6 | 1.2095028E-5 | 5.7731485 | 1.0E-5 | 3.9325594E-5 | 2.550694E-5 | 3.5506684E-5 | 1.3920401 | 1.0E-5 | 3.9318635E-4 | 2.9454596E-4 | 3.04543E-4 | 1.0339406 | 1.0E-5 |
San Andreas (Offshore) 2011 CFM
(top)
1 Week | 1 Month | 1 Year | 10 Year |
 |  |  |  |
Magnitude | 1 wk TI Prob | 1 wk TD Prob | 1 wk ETAS Prob | 1 wk ETAS/TD Gain | 1 wk ETAS Triggered Only | 1 mo TI Prob | 1 mo TD Prob | 1 mo ETAS Prob | 1 mo ETAS/TD Gain | 1 mo ETAS Triggered Only | 1 yr TI Prob | 1 yr TD Prob | 1 yr ETAS Prob | 1 yr ETAS/TD Gain | 1 yr ETAS Triggered Only | 10 yr TI Prob | 10 yr TD Prob | 10 yr ETAS Prob | 10 yr ETAS/TD Gain | 10 yr ETAS Triggered Only |
6.0 | 1.7072787E-4 | 2.0614572E-4 | 0.0018558056 | 9.002397 | 0.00165 | 7.3148566E-4 | 8.831852E-4 | 0.002951357 | 3.3417194 | 0.00207 | 0.008869528 | 0.0107003525 | 0.013618787 | 1.2727418 | 0.00295 | 0.085237645 | 0.10294924 | 0.10639392 | 1.0334599 | 0.00384 |
6.1 | 1.7072787E-4 | 2.0614572E-4 | 0.0018558056 | 9.002397 | 0.00165 | 7.3148566E-4 | 8.831852E-4 | 0.002951357 | 3.3417194 | 0.00207 | 0.008869528 | 0.0107003525 | 0.013618787 | 1.2727418 | 0.00295 | 0.085237645 | 0.10294924 | 0.10639392 | 1.0334599 | 0.00384 |
6.2 | 1.6312556E-4 | 1.9734679E-4 | 0.001797031 | 9.105955 | 0.0016 | 6.989222E-4 | 8.4550044E-4 | 0.0028637925 | 3.3870976 | 0.00202 | 0.008476226 | 0.010245949 | 0.0130865425 | 1.2772408 | 0.00287 | 0.08160117 | 0.098735996 | 0.10209771 | 1.0340475 | 0.00373 |
6.3 | 1.5103363E-4 | 1.8114598E-4 | 0.0017308652 | 9.555084 | 0.00155 | 6.471264E-4 | 7.761114E-4 | 0.0027445825 | 3.5363255 | 0.00197 | 0.007850339 | 0.009408723 | 0.012182378 | 1.2947962 | 0.0028 | 0.075787395 | 0.09103626 | 0.094335794 | 1.0362443 | 0.00363 |
6.4 | 1.5047993E-4 | 1.7999562E-4 | 0.0017297167 | 9.609771 | 0.00155 | 6.4475456E-4 | 7.7118416E-4 | 0.0027396649 | 3.552543 | 0.00197 | 0.007821669 | 0.009349248 | 0.012123071 | 1.2966893 | 0.0028 | 0.0755203 | 0.09051566 | 0.09381709 | 1.0364735 | 0.00363 |
6.5 | 1.2760791E-4 | 1.479776E-4 | 0.0016277586 | 11.000033 | 0.00148 | 5.467764E-4 | 6.3403713E-4 | 0.0025128452 | 3.9632459 | 0.00188 | 0.0066367025 | 0.007692393 | 0.0103617 | 1.3470061 | 0.00269 | 0.064419635 | 0.075160794 | 0.078323744 | 1.0420824 | 0.00342 |
6.6 | 1.1063525E-4 | 1.2491347E-4 | 0.0015647336 | 12.526541 | 0.00144 | 4.740649E-4 | 5.3523475E-4 | 0.00237425 | 4.4359035 | 0.00184 | 0.0057564764 | 0.006497244 | 0.009110156 | 1.4021571 | 0.00263 | 0.05609626 | 0.063900255 | 0.067017466 | 1.0487825 | 0.00333 |
6.7 | 1.0391049E-4 | 1.1532512E-4 | 0.0015051648 | 13.051492 | 0.00139 | 4.4525467E-4 | 4.94158E-4 | 0.0022732785 | 4.6003065 | 0.00178 | 0.0054075094 | 0.005999992 | 0.008534692 | 1.4224505 | 0.00255 | 0.052778035 | 0.05921761 | 0.062256336 | 1.0513146 | 0.00323 |
6.8 | 1.0096706E-4 | 1.1023466E-4 | 0.0014600859 | 13.245252 | 0.00135 | 4.3264418E-4 | 4.723498E-4 | 0.0022015327 | 4.66081 | 0.00173 | 0.0052547283 | 0.0057358984 | 0.0082116155 | 1.4316181 | 0.00249 | 0.051321987 | 0.056828637 | 0.059799626 | 1.0522798 | 0.00315 |
6.9 | 9.800265E-5 | 1.0435744E-4 | 0.0014042218 | 13.455886 | 0.0013 | 4.1994374E-4 | 4.4717055E-4 | 0.0021064281 | 4.7105703 | 0.00166 | 0.0051008356 | 0.005430905 | 0.007817871 | 1.4395154 | 0.0024 | 0.049853306 | 0.054081935 | 0.05692915 | 1.0526463 | 0.00301 |
7.0 | 9.4642375E-5 | 9.8268116E-5 | 0.0013281472 | 13.515546 | 0.00123 | 4.0554712E-4 | 4.210821E-4 | 0.0020004169 | 4.750657 | 0.00158 | 0.004926363 | 0.005114811 | 0.0073831496 | 1.4434843 | 0.00228 | 0.048185747 | 0.05116975 | 0.053873915 | 1.052847 | 0.00285 |
7.1 | 9.0996844E-5 | 9.15434E-5 | 0.0012614363 | 13.779653 | 0.00117 | 3.8992817E-4 | 3.9227086E-4 | 0.0018816864 | 4.7969055 | 0.00149 | 0.004737046 | 0.0047656205 | 0.006905374 | 1.448998 | 0.00215 | 0.04637333 | 0.047922842 | 0.05047441 | 1.0532433 | 0.00268 |
7.2 | 8.848287E-5 | 8.761351E-5 | 0.001257511 | 14.352935 | 0.00117 | 3.791572E-4 | 3.7543342E-4 | 0.0018548778 | 4.9406304 | 0.00148 | 0.004606472 | 0.0045615 | 0.0066519207 | 1.4582748 | 0.0021 | 0.045121472 | 0.045977924 | 0.04847746 | 1.0543638 | 0.00262 |
7.3 | 7.9280784E-5 | 6.778831E-5 | 0.0010377226 | 15.308282 | 9.7E-4 | 3.3973053E-4 | 2.9048964E-4 | 0.0015201323 | 5.2330003 | 0.00123 | 0.004128377 | 0.0035310958 | 0.0052549867 | 1.4882029 | 0.00173 | 0.040525194 | 0.036152445 | 0.03821508 | 1.0570538 | 0.00214 |
7.4 | 6.468038E-5 | 4.245769E-5 | 8.524233E-4 | 20.077005 | 8.1E-4 | 2.771722E-4 | 1.8194923E-4 | 0.0011617709 | 6.385138 | 9.8E-4 | 0.0033693502 | 0.0022130494 | 0.0035201502 | 1.5906334 | 0.00131 | 0.0331872 | 0.023184378 | 0.02476682 | 1.0682546 | 0.00162 |
7.5 | 4.930574E-5 | 1.514567E-5 | 5.351378E-4 | 35.332726 | 5.2E-4 | 2.1129321E-4 | 6.490841E-5 | 7.048669E-4 | 10.859407 | 6.4E-4 | 0.0025694598 | 7.899753E-4 | 0.0016293117 | 2.0624843 | 8.4E-4 | 0.02539953 | 0.008897228 | 0.009908153 | 1.1136224 | 0.00102 |
7.6 | 4.612566E-5 | 1.2505157E-5 | 3.525009E-4 | 28.188442 | 3.4E-4 | 1.9766642E-4 | 5.3592437E-5 | 4.835694E-4 | 9.02309 | 4.3E-4 | 0.0024039324 | 6.5229426E-4 | 0.0012019355 | 1.8426278 | 5.5E-4 | 0.023780935 | 0.0074455393 | 0.008110551 | 1.0893167 | 6.7E-4 |
7.7 | 3.9435414E-5 | 7.22445E-6 | 1.6722329E-4 | 23.146854 | 1.6E-4 | 1.6899795E-4 | 3.0961564E-5 | 2.2095568E-4 | 7.136451 | 1.9E-4 | 0.0020556084 | 3.768921E-4 | 6.367941E-4 | 1.6895926 | 2.6E-4 | 0.020366974 | 0.0045435666 | 0.004882022 | 1.074491 | 3.4E-4 |
7.8 | 2.7787428E-5 | 4.8647767E-6 | 6.4864485E-5 | 13.333497 | 6.0E-5 | 1.1908354E-4 | 2.0848876E-5 | 1.10847E-4 | 5.3166895 | 9.0E-5 | 0.0014488777 | 2.5380554E-4 | 3.8377257E-4 | 1.5120732 | 1.3E-4 | 0.014394675 | 0.0030578151 | 0.003247234 | 1.0619459 | 1.9E-4 |
7.9 | 1.590671E-5 | 3.8300795E-6 | 4.3829925E-5 | 11.443607 | 4.0E-5 | 6.816983E-5 | 1.6414522E-5 | 8.6413376E-5 | 5.2644463 | 7.0E-5 | 8.2965166E-4 | 1.9982854E-4 | 2.8981056E-4 | 1.4502962 | 9.0E-5 | 0.008265611 | 0.0023665994 | 0.002476339 | 1.0463701 | 1.1E-4 |
8.0 | 9.193638E-6 | 3.219065E-6 | 3.321897E-5 | 10.319447 | 3.0E-5 | 3.940071E-5 | 1.379592E-5 | 6.379523E-5 | 4.62421 | 5.0E-5 | 4.7959806E-4 | 1.6795243E-4 | 2.3794067E-4 | 1.4167147 | 7.0E-5 | 0.0047856434 | 0.0019697114 | 0.002059534 | 1.045602 | 9.0E-5 |
8.1 | 5.601576E-6 | 2.792228E-6 | 1.27922E-5 | 4.5813594 | 1.0E-5 | 2.4006533E-5 | 1.19666365E-5 | 4.196628E-5 | 3.5069401 | 3.0E-5 | 2.9224035E-4 | 1.456841E-4 | 1.9567682E-4 | 1.3431584 | 5.0E-5 | 0.0029185633 | 0.0017179218 | 0.0017778187 | 1.034866 | 6.0E-5 |
8.2 | 4.3508785E-6 | 2.339045E-6 | 1.2339022E-5 | 5.275239 | 1.0E-5 | 1.864649E-5 | 1.002444E-5 | 4.002414E-5 | 3.9926558 | 3.0E-5 | 2.2699735E-4 | 1.22040765E-4 | 1.7203466E-4 | 1.4096491 | 5.0E-5 | 0.0022676561 | 0.0014307213 | 0.0014906354 | 1.0418769 | 6.0E-5 |
8.3 | 1.9573292E-6 | 9.58343E-7 | 9.58343E-7 | 1.0 | 0.0 | 8.388526E-6 | 4.1071776E-6 | 1.4107137E-5 | 3.434752 | 1.0E-5 | 1.0212552E-4 | 5.0003768E-5 | 6.0003265E-5 | 1.1999749 | 1.0E-5 | 0.001020786 | 5.811823E-4 | 5.911765E-4 | 1.0171963 | 1.0E-5 |
Bear River fault zone
(top)
1 Week | 1 Month | 1 Year | 10 Year |
 |  |  |  |
Magnitude | 1 wk TI Prob | 1 wk TD Prob | 1 wk ETAS Prob | 1 wk ETAS/TD Gain | 1 wk ETAS Triggered Only | 1 mo TI Prob | 1 mo TD Prob | 1 mo ETAS Prob | 1 mo ETAS/TD Gain | 1 mo ETAS Triggered Only | 1 yr TI Prob | 1 yr TD Prob | 1 yr ETAS Prob | 1 yr ETAS/TD Gain | 1 yr ETAS Triggered Only | 10 yr TI Prob | 10 yr TD Prob | 10 yr ETAS Prob | 10 yr ETAS/TD Gain | 10 yr ETAS Triggered Only |
6.0 | 2.3773342E-5 | 2.7118964E-5 | 5.671043E-4 | 20.911726 | 5.4E-4 | 1.0188177E-4 | 1.1621948E-4 | 8.461347E-4 | 7.2804885 | 7.3E-4 | 0.0012397047 | 0.0014141483 | 0.0023827765 | 1.6849552 | 9.7E-4 | 0.012328116 | 0.014061003 | 0.0153624425 | 1.0925567 | 0.00132 |
6.1 | 2.3773342E-5 | 2.7118964E-5 | 5.671043E-4 | 20.911726 | 5.4E-4 | 1.0188177E-4 | 1.1621948E-4 | 8.461347E-4 | 7.2804885 | 7.3E-4 | 0.0012397047 | 0.0014141483 | 0.0023827765 | 1.6849552 | 9.7E-4 | 0.012328116 | 0.014061003 | 0.0153624425 | 1.0925567 | 0.00132 |
6.2 | 1.5973403E-5 | 1.8152E-5 | 2.0814856E-4 | 11.466976 | 1.9E-4 | 6.845564E-5 | 7.77921E-5 | 3.2777266E-4 | 4.2134438 | 2.5E-4 | 8.3312875E-4 | 9.467311E-4 | 0.0013263713 | 1.4010011 | 3.8E-4 | 0.008300122 | 0.009429396 | 0.009924681 | 1.0525256 | 5.0E-4 |
6.3 | 1.5973403E-5 | 1.8152E-5 | 2.0814856E-4 | 11.466976 | 1.9E-4 | 6.845564E-5 | 7.77921E-5 | 3.2777266E-4 | 4.2134438 | 2.5E-4 | 8.3312875E-4 | 9.467311E-4 | 0.0013263713 | 1.4010011 | 3.8E-4 | 0.008300122 | 0.009429396 | 0.009924681 | 1.0525256 | 5.0E-4 |
6.4 | 1.3027338E-5 | 1.48149265E-5 | 1.2481329E-4 | 8.424834 | 1.1E-4 | 5.5830256E-5 | 6.3491076E-5 | 2.0348218E-4 | 3.2048943 | 1.4E-4 | 6.7952136E-4 | 7.727436E-4 | 0.0010125581 | 1.3103417 | 2.4E-4 | 0.0067744725 | 0.0077019795 | 0.008029438 | 1.0425161 | 3.3E-4 |
6.5 | 1.2489152E-5 | 1.4215127E-5 | 1.14213704E-4 | 8.034659 | 1.0E-4 | 5.352384E-5 | 6.092063E-5 | 1.909127E-4 | 3.133794 | 1.3E-4 | 6.514579E-4 | 7.4146996E-4 | 9.6130685E-4 | 1.2964879 | 2.2E-4 | 0.0064955144 | 0.0073913475 | 0.0076990565 | 1.041631 | 3.1E-4 |
6.6 | 1.1662849E-5 | 1.3295847E-5 | 9.329478E-5 | 7.0168366 | 8.0E-5 | 4.9982682E-5 | 5.698103E-5 | 1.5697534E-4 | 2.7548702 | 1.0E-4 | 6.083692E-4 | 6.9353625E-4 | 8.8340446E-4 | 1.2737683 | 1.9E-4 | 0.006067064 | 0.00691503 | 0.007193094 | 1.0402116 | 2.8E-4 |
6.7 | 1.0667623E-5 | 1.2191395E-5 | 8.219054E-5 | 6.741685 | 7.0E-5 | 4.5717585E-5 | 5.2247855E-5 | 1.4224315E-4 | 2.7224686 | 9.0E-5 | 5.5646943E-4 | 6.359439E-4 | 8.0583576E-4 | 1.2671492 | 1.7E-4 | 0.0055507803 | 0.006342433 | 0.006570974 | 1.0360336 | 2.3E-4 |
6.8 | 9.154534E-6 | 1.0516181E-5 | 8.051544E-5 | 7.6563387 | 7.0E-5 | 3.923313E-5 | 4.5068628E-5 | 1.3506458E-4 | 2.9968646 | 9.0E-5 | 4.7755867E-4 | 5.4858305E-4 | 6.985007E-4 | 1.2732817 | 1.5E-4 | 0.004765337 | 0.0054733446 | 0.0056623043 | 1.0345237 | 1.9E-4 |
6.9 | 7.68501E-6 | 8.896834E-6 | 4.8896476E-5 | 5.4959416 | 4.0E-5 | 3.2935342E-5 | 3.8128783E-5 | 8.812688E-5 | 2.3112953 | 5.0E-5 | 4.0091402E-4 | 4.6412845E-4 | 5.540867E-4 | 1.1938218 | 9.0E-5 | 0.004001915 | 0.004632521 | 0.0047619184 | 1.0279325 | 1.3E-4 |
7.0 | 5.7315733E-6 | 6.746788E-6 | 1.674672E-5 | 2.4821768 | 1.0E-5 | 2.4563653E-5 | 2.891451E-5 | 3.8914222E-5 | 1.3458371 | 1.0E-5 | 2.9902143E-4 | 3.519816E-4 | 4.01964E-4 | 1.1420028 | 5.0E-5 | 0.0029861939 | 0.0035146675 | 0.0035943862 | 1.0226817 | 8.0E-5 |
7.1 | 5.566844E-6 | 6.5540667E-6 | 1.6554E-5 | 2.5257602 | 1.0E-5 | 2.3857683E-5 | 2.808858E-5 | 3.80883E-5 | 1.3560066 | 1.0E-5 | 2.9042858E-4 | 3.419291E-4 | 3.8191542E-4 | 1.1169434 | 4.0E-5 | 0.002900493 | 0.0034144553 | 0.0034842163 | 1.020431 | 7.0E-5 |
7.2 | 4.011353E-6 | 4.7038193E-6 | 1.4703772E-5 | 3.125922 | 1.0E-5 | 1.7191402E-5 | 2.0159088E-5 | 3.0158888E-5 | 1.4960442 | 1.0E-5 | 2.0928521E-4 | 2.4541272E-4 | 2.8540293E-4 | 1.1629508 | 4.0E-5 | 0.0020908823 | 0.002451759 | 0.0025016365 | 1.0203435 | 5.0E-5 |
7.3 | 2.0974871E-6 | 2.4546075E-6 | 1.2454583E-5 | 5.073961 | 1.0E-5 | 8.989199E-6 | 1.0519719E-5 | 2.0519614E-5 | 1.9505857 | 1.0E-5 | 1.09438006E-4 | 1.2807258E-4 | 1.5806874E-4 | 1.2342122 | 3.0E-5 | 0.0010938413 | 0.0012802359 | 0.0013201848 | 1.0312042 | 4.0E-5 |
San Andreas (North Coast) 2011 CFM
(top)
1 Week | 1 Month | 1 Year | 10 Year |
 |  |  |  |
Magnitude | 1 wk TI Prob | 1 wk TD Prob | 1 wk ETAS Prob | 1 wk ETAS/TD Gain | 1 wk ETAS Triggered Only | 1 mo TI Prob | 1 mo TD Prob | 1 mo ETAS Prob | 1 mo ETAS/TD Gain | 1 mo ETAS Triggered Only | 1 yr TI Prob | 1 yr TD Prob | 1 yr ETAS Prob | 1 yr ETAS/TD Gain | 1 yr ETAS Triggered Only | 10 yr TI Prob | 10 yr TD Prob | 10 yr ETAS Prob | 10 yr ETAS/TD Gain | 10 yr ETAS Triggered Only |
6.0 | 1.5333705E-4 | 8.0875434E-5 | 6.4083014E-4 | 7.923669 | 5.6E-4 | 6.5699324E-4 | 3.4656317E-4 | 0.0010463205 | 3.0191338 | 7.0E-4 | 0.007969595 | 0.0042112856 | 0.005137369 | 1.2199051 | 9.3E-4 | 0.0768977 | 0.04436204 | 0.04548969 | 1.0254194 | 0.00118 |
6.1 | 1.5333705E-4 | 8.0875434E-5 | 6.4083014E-4 | 7.923669 | 5.6E-4 | 6.5699324E-4 | 3.4656317E-4 | 0.0010463205 | 3.0191338 | 7.0E-4 | 0.007969595 | 0.0042112856 | 0.005137369 | 1.2199051 | 9.3E-4 | 0.0768977 | 0.04436204 | 0.04548969 | 1.0254194 | 0.00118 |
6.2 | 1.3912938E-4 | 6.911641E-5 | 6.290777E-4 | 9.101713 | 5.6E-4 | 5.961325E-4 | 2.9617973E-4 | 9.959724E-4 | 3.3627298 | 7.0E-4 | 0.007233787 | 0.0036000593 | 0.0045167473 | 1.2546314 | 9.2E-4 | 0.07002798 | 0.03817493 | 0.039300267 | 1.0294784 | 0.00117 |
6.3 | 1.3912938E-4 | 6.911641E-5 | 6.290777E-4 | 9.101713 | 5.6E-4 | 5.961325E-4 | 2.9617973E-4 | 9.959724E-4 | 3.3627298 | 7.0E-4 | 0.007233787 | 0.0036000593 | 0.0045167473 | 1.2546314 | 9.2E-4 | 0.07002798 | 0.03817493 | 0.039300267 | 1.0294784 | 0.00117 |
6.4 | 1.2623647E-4 | 5.7996025E-5 | 6.1796355E-4 | 10.655274 | 5.6E-4 | 5.4090127E-4 | 2.4853085E-4 | 9.3835936E-4 | 3.7756252 | 6.9E-4 | 0.0065656058 | 0.0030216891 | 0.0039189695 | 1.2969466 | 9.0E-4 | 0.06374981 | 0.032282516 | 0.03339539 | 1.034473 | 0.00115 |
6.5 | 1.1736096E-4 | 5.0345352E-5 | 6.0031767E-4 | 11.923993 | 5.5E-4 | 5.028786E-4 | 2.1574806E-4 | 8.856035E-4 | 4.104804 | 6.7E-4 | 0.006105373 | 0.0026235883 | 0.0035012795 | 1.3345385 | 8.8E-4 | 0.05940335 | 0.02821938 | 0.029307773 | 1.0385691 | 0.00112 |
